-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
| Article number | 66.014.426-2 |
| Warranty | 2 year |
| Mechanical | |
| Certificates | CE, ROHS, UL |
| Module dimensions (W x H x D) | 17.90 x 113.00 x 117.46 mm |
| Net weight | 200 g |
| Power | |
| Current consumption from backplane rack | 150 mA |
| System | |
| Hot Swap | No |
| One Touch Diag (OTD) | No |
| Status and diagnostics indication | Yes |
| Converter resolution | 16 bits monotonicity guaranteed, no missing codes |
| Data format | 16 bits in two’s complement, justified to the left |
| Precision | ± 0.1 % of full scale rating @ 25 °C |
| Ranges | -10 to +10 VDC, 0 to 10 VDC, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA |
| Digital IO | |
| Update time | 1 ms for all outputs |

| Mã sản phẩm | Giá | Đặt hàng |
|---|---|---|
| BCS-NX6100 | Liên Hệ | |
| BCS-NX6020 | Liên Hệ | |
| BCS-NX6010 | Liên Hệ | |
| BCS-NX6000 | Liên Hệ | |
| BCS-NJ6020 | Liên Hệ | |
| BCS-NJ6010 | Liên Hệ | |
| BCS-NJ6000 | Liên Hệ | |
| BCS-NX2020 | Liên Hệ | |
| BCS-NX2001 | Liên Hệ | |
| BCS-NX1005 | Liên Hệ | |
| BCS-NX1001 | Liên Hệ | |
| BCS-NJ2001 | Liên Hệ | |
| BCS-NJ1001 | Liên Hệ | |
| BCS-NX3030 | Liên Hệ | |
| BCS-NX3020 | Liên Hệ | |
| BCS-NX3010 | Liên Hệ | |
| BCS-NX3005 | Liên Hệ | |
| BCS-NX3004 | Liên Hệ | |
| BCS-NX3003 | Liên Hệ | |
| BCS-NX5110 | Liên Hệ | |
| BCS-NX5001 | Liên Hệ | |
| BCS-NX5000 | Liên Hệ | |
| BCS-NX8000 | Liên Hệ | |
| BCS-NX8000 | Liên Hệ | |
| BCS-NX9010 | Liên Hệ | |
| BCS-NX9003 | Liên Hệ | |
| BCS-NX9002 | Liên Hệ | |
| BCS-NX9001 | Liên Hệ | |
| BCS-NX9000 | Liên Hệ | |
| BCS-XP325 | Liên Hệ | |
| BCS-XP315 | Liên Hệ | |
| BCS-XP300 | Liên Hệ | |
| PLC Compact Nexto Xpress Functions | Liên Hệ |
0904675995