-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
Encoder tương đối SICK DBS36E-BBEZ0S119 là giải pháp cảm biến quay chính xác cao, được thiết kế cho các hệ thống tự động hóa công nghiệp yêu cầu độ ổn định và độ tin cậy vượt trội. Với giao diện tín hiệu tăng dần, độ phân giải 10 xung/vòng cùng khả năng làm việc ở tần số đầu ra lên đến 300 kHz, thiết bị mang lại khả năng đo lường tốc độ và vị trí chính xác trong thời gian thực. Thiết kế trục rỗng kẹp 10 mm, vật liệu thép không gỉ kết hợp vỏ nhôm giúp tăng độ bền cơ học trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Bên cạnh đó, encoder còn được tối ưu về điện năng với mức tiêu thụ thấp ≤ 0.5 W, hỗ trợ dải điện áp rộng 7…30 V và tích hợp bảo vệ ngược cực, bảo vệ ngắn mạch đầu ra, giúp vận hành an toàn và ổn định. Cáp kết nối M12 5 chân dài 0.5 m mang lại sự linh hoạt khi lắp đặt, phù hợp nhiều cấu hình máy móc khác nhau.
Encoder tương đối SICK DBS36E-BBEZ0S119 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động hóa và điều khiển chuyển động nhờ khả năng đo lường chính xác và phản hồi nhanh.
Với độ bền cao, khả năng chống nhiễu tốt và thiết kế nhỏ gọn, sản phẩm là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác và độ tin cậy lâu dài.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thiết bị đặc biệt | ✔ |
| Đặc điểm | Cáp 5 lõi, với đầu nối đực M12 5 chân, loại phổ thông, 0.5 m Sơ đồ chân theo yêu cầu khách hàng 1 = +US; 2 = Kênh B; 3 = GND; 4 = Kênh A; 5 = không sử dụng. |
| Thiết bị tham chiếu tiêu chuẩn | DBS36E-BBEJ00010 |
| MTTFD (thời gian trung bình đến hỏng nguy hiểm) | 500 năm (EN ISO 13849-1) |
| Số xung/vòng quay | 10 |
| Bước đo | 90°, điện / Số xung/vòng quay |
| Độ lệch bước đo | ± 18° / xung trên một vòng quay |
| Giới hạn sai số | ± 54° / xung trên mỗi vòng quay |
| Chu kỳ làm việc | ≤ 0,5 ± 5 % |
| Giao diện truyền thông | Tăng dần (Incremental) |
| Giao diện truyền thông | HTL / Push pull |
| Số kênh tín hiệu | 6 kênh |
| Thời gian khởi tạo | < 5 ms |
| Tần số đầu ra | ≤ 300 kHz |
| Dòng tải | ≤ 30 mA |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 0.5 W (không tải) |
| Loại kết nối | Phiên bản đặc biệt |
| Chi tiết loại kết nối | Cáp 5 lõi, với đầu nối đực M12 5 chân, loại phổ thông, 0.5 m |
| Điện áp cung cấp | 7 ... 30 V |
| Tín hiệu tham chiếu, số lượng | 1 |
| Tín hiệu tham chiếu, vị trí | 90°, điện, logic kết hợp với A và B |
| Bảo vệ ngược cực | ✔ |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | ✔ |
| Thiết kế cơ khí | Trục rỗng kín |
| Đường kính trục | Kẹp 10 mmFront |
| Khối lượng | + 150 g (bao gồm cáp kết nối) |
| Vật liệu trục | Thép không gỉ |
| Vật liệu mặt bích | Nhôm |
| Vật liệu vỏ | Nhôm |
| Vật liệu cáp | PVC |
| Mô-men khởi động | + 0.5 Ncm (+20 °C) |
| Mô-men xoắn vận hành | 0.4 Ncm (+20 °C) |
| Chuyển động cho phép tĩnh | ± 0.3 mm (tuyến tính) ± 0.5 mm (trục) |
| Chuyển động cho phép động | ± 0.1 mm (tuyến tính) ± 0.2 mm (trục) |
| Tốc độ vận hành | 6,000 min⁻¹ |
| Tốc độ vận hành tối đa | ≤ 8,000 min⁻¹ |
| Mô men quán tính của rôto | 50 gcm² |
| Tuổi thọ vòng bi | 2 x 10^9 revolutions |
| Gia tốc góc | ≤ 200,000 rad/s² |
| EMC | Theo EN 61000-6-2 và EN 61000-6-3 (cấp A) |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP65 |
| Độ ẩm tương đối cho phép | 90 % (Không được ngưng tụ) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | –20 °C ... +85 °C, –35 °C ... +95 °C theo yêu cầu |
| Dải nhiệt độ lưu trữ | –40 °C ... +100 °C, không bao gói |
| Khả năng chống sốc | 200 g, 3 ms (EN 60068-2-27) |
| Khả năng chống rung | 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6) |
| Tuyên bố phù hợp EU | ✔ |
| Tuyên bố phù hợp UK | ✔ |
| Tuyên bố phù hợp ACMA | ✔ |
| China RoHS | ✔ |
| Chứng nhận cRUus | ✔ |
| Thông tin theo Điều 3 of của Data Act (Quy định EU 2023/2854) | ✔ |
| ECLASS 5.1.4 | 27270502 |
| ECLASS 6.0 | 27270590 |
| ECLASS 7.0 | 27270501 |
| ECLASS 8.0 | 27270501 |
| ECLASS 9.0 | 27270501 |
| ECLASS 10.0 | 27270501 |
| ECLASS 11.0 | 27270501 |
| ECLASS 12.0 | 27270501 |
| ECLASS 13.0 | 27270501 |
| ECLASS 14.0 | 27270501 |
| ECLASS 15.0 | 27270501 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| ETIM 9.0 | EC001486 |
| ETIM 10.0 | EC001486 |
| UNSPSC 091201.0 | 39121527 |
| UNSPSC 100501.0 | 39121527 |
| UNSPSC 111201.0 | 39121527 |
| UNSPSC 120901.0 | 39121527 |
| UNSPSC 131201.0 | 39121527 |
| UNSPSC 140801.0 | 39121527 |
| UNSPSC 151101.0 | 39121527 |
| UNSPSC 160901.0 | 39121527 |
| UNSPSC 171001.0 | 39121527 |
| UNSPSC 180801.0 | 39121527 |
| UNSPSC 190501.0 | 39121527 |
| UNSPSC 200601.0 | 39121527 |
| UNSPSC 210901.0 | 39121527 |
| UNSPSC 220601.0 | 39121527 |
| UNSPSC 230701.0 | 39121527 |
| UNSPSC 240301.0 | 39121527 |
| UNSPSC 250901.0 | 39121527 |
| UNSPSC 260801.0 | 39121527 |
Công ty TNHH DACO – Nhà cung cấp sản phẩm SICK chính hãng, giá tốt nhất Việt Nam
Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, DACO cam kết sẽ đem đến cho bạn sản phẩm với mức giá hợp lý cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất từ: hỗ trợ tư vấn, mua hàng, giao hàng, bảo hành sửa chữa,...
Hãy liên hệ qua Hotline: 0904 675 995 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
| Mã sản phẩm | Giá | Số xung/vòng quay | Đặt hàng |
|---|---|---|---|
| DBS36E-BBEK00S93 | Liên Hệ | 1,024 | |
| DBS50E-SKEJ00S68 | Liên Hệ | 5 | |
| DBS36E-BBEZ0S118 | Liên Hệ | 10 | |
| DBS36E-BBEK00S94 | Liên Hệ | 100 | |
| DBS50E-SKEJZ0S02 | Liên Hệ | 400 | |
| DBS50E-SZAJ00S09 | Liên Hệ | 1,024 | |
| DBS36E-BBCP00S25 | Liên Hệ | 2,500 | |
| DBS36E-SZEZZ0S62 | Liên Hệ | 60 | |
| DBS36E-BBEP00S75 | Liên Hệ | 100 | |
| DBS36E-S3CZ00S55 | Liên Hệ | 2,000 |
0904675995