Chi Tiết Sản Phẩm
Đặc trưng:
Giới thiệu:
Phần mềm truy cập từ xa đa nền tảng
Hỗ trợ Giao thức MQTT cho các ứng dụng IoT
Tiện ích đơn giản và mạnh mẽ
Ứng dụng:
Thông số kỹ thuật:
CPU Module | |
Real Time Clock | Yes |
Watchdog Timer | Yes, Module, Communication (Programmable) System |
Display | |
LCD Information Displayed | Temperature (°C and °F), Humidity (RH), Relative Humidity, Date and Time |
System | |
Security | Password and IP Filter |
LED Indicators | |
Status | PWR: System indicator (Green) |
Link: Link/Act indicator (Green) | |
PoE: PoE indicator (Red) | |
Temperature Measurement | |
Range | -20 ~ +60°C (-31 to +176˚F) |
Resolution | 0.1°C |
Accuracy | ±0.4°C |
Humidity Measurement | |
Range | 0 ~ 100% RH |
Resolution | 0.1% RH |
Accuracy | ±3% RH @ 20 to 80% RH |
System | |
Data Logger | Yes, 600,000 Records |
PhotoMOS Relay Output | Form Ax2, SPST 100 VDC @ 1 A |
Electrical | |
Ethernet | |
Ports | 10/100 Base-TX with Auto MDI/MDI-X |
PoE | Yes, (IEEE 802.3af, Class 1) |
Protocol | Modbus TCP, MQTT |
Power | |
Consumption | PoE: 0.7 W Max. |
Non-PoE: 0.6 W Max. | |
Powered from PoE | IEEE 802.3af, Class 1 (48 V) |
Powered from Terminal Block | +12 ~ +48 VDC |
Mechanical | |
Dimensions (mm) | 100 x 157 x 56 (W x L x H) |
Installation | DIN-Rail; Wall mounted |
Ingress Protection Rating | IP66 |
Environmental | |
Operating Temperature | -20 ~ +60°C |
Storage Temperature | -30 ~ +80°C |
Humidity | 5 ~ 95% RH, Non-condensing |
Bảng tóm tắt các loại và tính năng thiết bị cảm biến môi trường:
Dòng DL-10 / DL-100: Nhiệt độ (T.) / Độ ẩm (RH) / Độ sáng (I) | ||||||||||
Loại SP | Model | Cảm biến | DOx 2 | Giao tiếp | Giao thức | Màu sắc | IP65 / IP66 / IP67 | |||
Cảm biến loại thanh | Nhiệt độ (T) | Độ ẩm (RH) | Ánh sáng (Lux) | |||||||
DL-10 | DL-10 | Có | Độ chính xác 3% RH | - | - | RS-485 | Modbus RTU | Trắng | - | |
DL-10-BK | Đen | |||||||||
DL-100T (M) 485 | DL-100T485 | DL-100T485S | Có | Độ chính xác 3% RH | - | - | DCON | Đen | Có, IP66 | |
DL-100T485-W | DL-100T485S-W | Trắng | ||||||||
DL-100TM485 | DL-100TM485S | Modbus RTU | Đen | |||||||
DL-100TM485-W | DL-100TM485S-W | Trắng | ||||||||
DL-100T (M) 485S | DL-100T485P | DL-100T485PS | Độ chính xác 1,8% RH | DCON | Đen | |||||
DL-100T485P -W | DL-100T485PS-W | Trắng | ||||||||
DL-100TM485P | DL-100TM485PS | Modbus RTU | Đen | |||||||
DL-100TM485P-W | DL-100TM485PS-W | Trắng | ||||||||
DL-100TMS-ZT | Độ chính xác 3% RH | ZigBee | Đen | |||||||
DL-100 | DL-100-E | DL-100S-E | Ethernet / PoE | Modbus TCP, MQTT | Đen | |||||
DL-100S | DL-100-EW | DL-100S-EW | Modbus TCP TCP HTTP |
Trắng | ||||||
DL-100S-WF | Có | Wifi | Đen | Có, IP67 | ||||||
DL-101-E | DL-101S-E | Ethernet / PoE | Modbus TCP, MQTT | Có, IP66 | ||||||
DL-101-EW | DL-101S-EW | Trắng | ||||||||
DL-110 | DL-110-E | DL-110S-E | Có | - | RS485 / Ethernet / PoE | Đen | Có, IP65 | |||
DL-110-EW | DL-110S-EW | |||||||||
DL-110S | DL-110S-WF | Có | Wifi | Modbus TCP TCP HTTP |
Có, IP67 | |||||
DL-120 | DL-120-E | - | - | RS485 / Ethernet / PoE | Modbus TCP, MQTT | Đen | Có, IP65 | |||
DL-120-EW | Trắng |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.daco.vn