-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
Cảm biến quang điện SICK GRL18S-P235W là giải pháp phát hiện vật thể chính xác cao, được thiết kế với công nghệ phản xạ gương tiên tiến cùng LED PinPoint ánh sáng đỏ giúp định vị điểm sáng rõ nét. Với tầm phát hiện lên đến 7.2 m và thiết kế nhỏ gọn chuẩn M18, sản phẩm phù hợp cho nhiều môi trường công nghiệp hiện đại.
Khả năng hoạt động ổn định, tần số chuyển mạch cao 1.000 Hz cùng ngõ ra PNP mạnh mẽ giúp GRL18S-P235W trở thành lựa chọn tối ưu cho các hệ thống tự động hóa yêu cầu tốc độ và độ tin cậy vượt trội.
Cảm biến quang điện GRL18S-P235W được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp nhờ khả năng phát hiện chính xác và ổn định:
Với thiết kế chắc chắn, không cần điều chỉnh phức tạp và khả năng hoạt động bền bỉ, GRL18S-P235W giúp nâng cao hiệu suất và độ tin cậy cho toàn bộ hệ thống sản xuất.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nguyên lý hoạt động | Cảm biến quang phản xạ gương |
| Chi tiết nguyên lý hoạt động | Với khoảng cách tối thiểu đến gương phản xạ (hệ thống thấu kính kép) |
| Kích thước (R x C x S) | 11.8 mm x 699.2 mm x 24.1 mm |
| Thiết kế vỏ (phát sáng) | Hình trụ |
| Đường kính ren (vỏ) | M18 x 1 |
| Trục quang học | Hướng tâm, lắp chìm hoàn toàn |
| Phạm vi cảm biến tối đa | 0.03 m ... 7.2 m |
| Phạm vi cảm biến | 0.06 m ... 6 m |
| Loại ánh sáng | Ánh sáng đỏ khả kiến |
| Nguồn sáng | PinPoint LED |
| Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Ø 175 mm (7 m) |
| Bước sóng | 650 nm |
| Điều chỉnh | Không có |
| Hiển thị | |
| LED xanh lá | Chỉ thị hoạt động Bật liên tục: có nguồn |
| LED vàng | Trạng thái chùm tia nhận được Bật liên tục: không có vật thể Tắt: có vật thể |
| Điện áp cấp UB | 10 V DC ... 30 V DC |
| Gợn sóng | < 5 Vpp |
| Dòng tiêu thụ | 30 mA |
| Đầu ra chuyển mạch | PNP |
| Chế độ chuyển mạch | Chuyển mạch theo ánh sáng |
| Điện áp tín hiệu PNP HIGH/LOW | VS - (≤ 3 V) / xấp xỉ 0 V |
| Dòng đầu ra Imax. | ≤ 100 mA |
| Thời gian phản hồi | < 500 µs |
| Tần số chuyển mạch | 250 Hz |
| Loại kết nối | Đầu nối M12, 3 chân |
| Bảo vệ mạch | A, B, D |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bộ lọc phân cực | ✔ |
| Vật liệu vỏ | Kim loại, đồng thau mạ niken và ABS |
| Vật liệu quang học | Nhựa, PMMA |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP67 |
| Phụ kiện đi kèm | Đai ốc cố định (2 x), Gương phản xạ P250 |
| EMC | EN 60947-5-2 |
| Nhiệt độ hoạt động môi trường | –30 °C ... +55 °C |
| Nhiệt độ môi trường, lưu trữ | –40 °C ... +70 °C |
| Số hồ sơ UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| Tuyên bố phù hợp EU | ✔ |
| Tuyên bố phù hợp UK | ✔ |
| Tuyên bố phù hợp ACMA | ✔ |
| Tuyên bố phù hợp Morocco | ✔ |
| China RoHS | ✔ |
| Chứng nhận ECOLAB | ✔ |
| Chứng nhận cULus | ✔ |
| An toàn quang sinh học (DIN EN, chứng nhận | ✔ |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 6.0 | 27270902 |
| ECLASS 7.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |
| UNSPSC 091201.0 | 32151804 |
| UNSPSC 100501.0 | 32151804 |
| UNSPSC 111201.0 | 32151804 |
| UNSPSC 120901.0 | 32151804 |
| UNSPSC 131201.0 | 32151804 |
| UNSPSC 140801.0 | 32151804 |
| UNSPSC 151101.0 | 32151804 |
| UNSPSC 160901.0 | 32151804 |
| UNSPSC 171001.0 | 32151804 |
| UNSPSC 180801.0 | 32151804 |
| UNSPSC 190501.0 | 32151804 |
| UNSPSC 200601.0 | 32151804 |
| UNSPSC 210901.0 | 32151804 |
| UNSPSC 220601.0 | 32151804 |
| UNSPSC 230701.0 | 32151804 |
| UNSPSC 240301.0 | 32151804 |
| UNSPSC 250901.0 | 32151804 |
| UNSPSC 260801.0 | 32151804 |
Công ty TNHH DACO – Nhà cung cấp sản phẩm SICK chính hãng, giá tốt nhất Việt Nam
Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, DACO cam kết sẽ đem đến cho bạn sản phẩm với mức giá hợp lý cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất từ: hỗ trợ tư vấn, mua hàng, giao hàng, bảo hành sửa chữa,...
Hãy liên hệ qua Hotline: 0904 675 995 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
| Mã sản phẩm | Giá | Bước sóng | Thời gian phản hồi | Phạm vi cảm biến tối đa | Tần số chuyển mạch | Kích thước điểm sáng (khoảng cách) | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRTE18S-F236Z | Liên Hệ | 650 nm | < 1,000 µs | 5 mm ... 1,000 mm | 250 Hz | Ø 45 mm (800 mm) | |
| GRSE18S-N1121V | Liên Hệ | 850 nm | < 500 µs | 0 m ... 15 m | 250 Hz | Ø 420 mm (10 m) | |
| GRTE18S-P2362 | Liên Hệ | 650 nm | < 1,000 µs | 5 mm ... 1,000 mm | 250 Hz | Ø 45 mm (800 mm) | |
| GRTB18S-F1417S09 | Liên Hệ | 650 nm | < 500 µs | 3 mm ... 300 mm | 250 Hz | Ø 7 mm (100 mm) | |
| GRTE18-P1237 | Liên Hệ | 850 nm | < 1.000 µs | 3 mm ... 350 mm | 250 Hz | Ø 150 mm (250 mm) | |
| GRSE18-N2427 | Liên Hệ | 850 nm | < 500 µs | 0 m ... 15 m | 250 Hz | Ø 420 mm (10 m) | |
| GRTB18S-E2317 | Liên Hệ | 650 nm | < 500 µs | 3 mm ... 300 mm | 250 Hz | Ø 7 mm (100 mm) | |
| GRTE18-P2462 | Liên Hệ | 650 nm | < 1,000 µs | 5 mm ... 1,000 mm | 250 Hz | Ø 45 mm (800 mm) | |
| GRL18S-F1331 | Liên Hệ | 650 nm | < 500 µs | 0.03 m ... 7.2 m | 250 Hz | Ø 175 mm (7 m) | |
| GRSE18S-P2338 | Liên Hệ | 650 nm | < 500 µs | 0 m ... 15 m | 250 Hz | Ø 250 mm (10 m) |
0904675995