-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
LCP12-150P / LCP24-150P
Kích thước



Thông số kỹ thuật:
|
Mẫu số |
LCP12-150P | LCP24-150P | LCP12-150U | LCP24-150U | LCP12-150V | LCP24-150V | |
| Hệ thống kiểm soát đầu ra | Hệ thống điện áp không đổi | ||||||
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển PWM (125KHz) | ||||||
| Số kênh đầu ra | 8 kênh | 12 kênh | 16 kênh | ||||
| Điện áp đầu ra | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V | |
| Công suất đầu ra | Tối đa 10W mỗi kênh | Tối đa 7W mỗi kênh | Tối đa 5W mỗi kênh | ||||
| Tối đa 24W khi chỉ sử dụng một kênh | Tối đa 24W chỉ sử dụng một kênh | Tối đa 24W chỉ sử dụng một kênh | |||||
| Điều khiển ánh sáng | Thủ công | Điều khiển bằng bộ mã hóa quay ở bảng điều khiển phía trước | |||||
| Xa | Điều khiển bằng giao tiếp PC (RS-232C) | ||||||
| BẬT/TẮT | - | ||||||
| OCP | Hoạt động ở đầu ra trên 120% công suất tối đa trên mỗi kênh (trên 1A) | ||||||
| Điện áp đầu vào | AC88~264V | ||||||
| điện năng tiêu thụ | 100W (Tùy chọn 150W) | ||||||
| cầu chì định mức | 3A | ||||||
| Tính thường xuyên | 50/60Hz | ||||||
| xâm nhập hiện tại | 40A/230VAC | ||||||
| Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -10 ~ +60℃ / 20 ~80% | ||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ +70℃ | ||||||
| Phương pháp làm mát | làm mát tự nhiên | ||||||
| Đầu nối đầu vào | AS-08(Ổ cắm điện 0717-CQ) | ||||||
| Đầu nối đầu ra | SMP-02V-BC (ổ cắm) | SMP-03V-BC (ổ cắm) | SMP-02V-BC (ổ cắm) | SMP-03V-BC (ổ cắm) | SMP-02V-BC (ổ cắm) | SMP-03V-BC (ổ cắm) | |
| Đầu nối giao tiếp | Phích cắm D-Sub 9 chân | ||||||
| Đầu nối BẬT/TẮT | - | ||||||
| Kích thước [mm] | Rộng 210 x Sâu 199 x Cao 55 | ||||||
| Trọng lượng [kg] | 3.3 | ||||||
| phụ kiện | Cáp nguồn (1.8m), Cáp thông tin liên lạc (3m) | ||||||
| Quyền mua | Cáp mở rộng đầu ra (3m hoặc 5m) | ||||||
0904675995