-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
Cảm biến vùng an toàn SICK M40E-65A323RB0 là giải pháp tiên tiến giúp bảo vệ tối ưu cho các khu vực làm việc nguy hiểm trong nhà máy và dây chuyền tự động. Với độ phân giải 30 mm, phạm vi quét lên đến 21 m và chiều cao trường bảo vệ 1.050 mm, thiết bị đảm bảo phát hiện chính xác con người và vật thể, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất.
Được trang bị chuẩn loại 4, SIL 3 và PL e, M40E-65A323RB0 mang đến mức độ an toàn cao nhất, đồng thời tích hợp nhiều tính năng giám sát thông minh và kết nối linh hoạt, thuận tiện cho mọi hệ thống tự động hóa.
Thiết bị M40E-65A323RB0 được sử dụng rộng rãi trong các môi trường công nghiệp yêu cầu bảo vệ con người và máy móc, cụ thể:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phần hệ thống | Bộ thu |
| Độ phân giải | 30 mm |
| Phạm vi quét | 21 m |
| Chiều cao trường bảo vệ | 1.050 mm |
| Thời gian phản hồi | |
| Không có mã hóa chùm tia | 12 ms |
| Với mã hóa chùm tia | 20 ms |
| Đồng bộ hóa | Đồng bộ quang học |
| Kiểu | Loại 4 (IEC 61496-1) |
| Cấp an toàn (SIL/PL) | SIL 3 (IEC 61508) |
| Danh mục | Hạng mục 4 (EN ISO 13849) |
| Mức độ hiệu suất | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHD (xác suất trung bình xảy ra sự cố nguy hiểm mỗi giờ) | 28 * 10-9 (EN ISO 13849) |
| Tm (thời gian thực hiện nhiệm vụ) | 20 năm (EN ISO 13849) |
| Trạng thái an toàn trong trường hợp xảy ra lỗi | Ít nhất một OSSD đang ở trạng thái TẮT. |
| Giao tiếp thiết bị an toàn SICK thông qua EFI | ✔ |
| Phân biệt giữa con người và vật chất (tắt âm) | ✔ |
| Giám sát đồng thời | ✔ |
| Giám sát tổng thời gian tắt âm | ✔ |
| Giám sát khoảng cách cảm biến | ✔ |
| Dừng đai | ✔ |
| Tắt âm bằng cách ghi đè | ✔ |
| Giám sát lối ra | ✔ |
| Kết thúc việc tắt tiếng bởi ESPE | ✔ |
| Kết nối hệ thống | |
| Loại kết nối | Đầu nối đực Hirschmann M26, 12 chân |
| Chiều dài cáp cho phép | ≤ 50 m |
| Mặt cắt ngang được phép | ≥ 0,75 mm² |
| Kết nối mở rộng | Đầu nối cái M12, 5 chân |
| Phương thức cấu hình | Thông qua phần mềm |
| Kết nối cấu hình | Đầu nối cái M8, 4 chân |
| Các phần tử hiển thị | Màn hình 7 đoạn, đèn LED |
| Hiển thị trạng thái | Đèn LED |
| Nắp chụp cuối với đèn LED tích hợp trên bộ thu. | ✔ |
| Lớp bảo vệ | III (IEC 61140) |
| Điện áp nguồn VS | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
| Gợn sóng dư | ≤ 10 % |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 0,8 A |
| Các thiết bị chuyển mạch tín hiệu đầu ra (OSSD) | |
| Loại đầu ra | 2 Bán dẫn PNP, bảo vệ ngắn mạch, giám sát chéo mạch |
| Trạng thái BẬT, điện áp chuyển mạch CAO | 24V DC (VS – 2.25V DC…VS) |
| Trạng thái TẮT, điện áp chuyển mạch THẤP | ≤ 2 V DC |
| Khả năng chịu tải hiện tại trên mỗi OSSD | ≤ 500 mA |
| Các ngõ ra chẩn đoán ứng dụng | |
| Loại đầu ra | Bán dẫn PNP, bảo vệ ngắn mạch |
| Trạng thái BẬT, điện áp chuyển mạch CAO | 24 V DC (VS – 4.2 V DC… VS) |
| Trạng thái TẮT, điện áp chuyển mạch THẤP | Khả năng chống chịu cao |
| Khả năng chịu tải hiện tại trên mỗi OSSD | ≤ 100 mA |
| Tiết diện vỏ | 52 mm x 55,5 mm |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm ALMGSI 0.5 |
| Xử lý bề mặt | Sơn tĩnh điện |
| Vật liệu màn hình phía trước | Lớp phủ polycarbonate chống trầy xước |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP65 (EN 60529) |
| Nhiệt độ hoạt động môi trường xung quanh | –30 °C ... +55 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | –30 °C ... +70 °C |
| Độ ẩm không khí | 15% ... 95%, Không ngưng tụ |
| Khả năng chống rung | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) |
| Khả năng chống sốc | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) |
| Bước sóng | 850 nm |
| Tuyên bố hợp quy EU | ✔ |
| Tuyên bố hợp quy Vương quốc Anh | ✔ |
| Tuyên bố hợp quy ACMA | ✔ |
| Tuyên bố hợp quy Ma-rốc | ✔ |
| RoHs | ✔ |
| Phê duyệt ULus | ✔ |
| phê duyệt cUL | ✔ |
| Phê duyệt kiểm tra kiểu EC | ✔ |
| Thông tin theo điều 3 của luật dữ liệu (quy định eu 2023/2854) | ✔ |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| Eclass 6.0 | 27272704 |
| Eclass 7.0 | 27272704 |
| Eclass 8.0 | 27272704 |
| Eclass 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 091201.0 | 46171620 |
| UNSPSC 100501.0 | 46171620 |
| UNSPSC 111201.0 | 46171620 |
| UNSPSC 120901.0 | 46171620 |
| UNSPSC 131201.0 | 46171620 |
| UNSPSC 140801.0 | 46171620 |
| UNSPSC 151101.0 | 46171620 |
| UNSPSC 160901.0 | 46171620 |
| UNSPSC 171001.0 | 46171620 |
| UNSPSC 180801.0 | 46171620 |
| UNSPSC 190501.0 | 46171620 |
| UNSPSC 200601.0 | 46171620 |
| UNSPSC 210901.0 | 46171620 |
| UNSPSC 220601.0 | 46171620 |
| UNSPSC 230701.0 | 46171620 |
| UNSPSC 240301.0 | 46171620 |
| UNSPSC 250901.0 | 46171620 |
| UNSPSC 260801.0 | 46171620 |
Công ty TNHH DACO – Nhà cung cấp sản phẩm SICK chính hãng, giá tốt nhất Việt Nam
Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, DACO cam kết sẽ đem đến cho bạn sản phẩm với mức giá hợp lý cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất từ: hỗ trợ tư vấn, mua hàng, giao hàng, bảo hành sửa chữa,...
Hãy liên hệ qua Hotline: 0904 675 995 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
| Mã sản phẩm | Giá | Cấp an toàn (SIL/PL) | Độ phân giải | Bước sóng | Phạm vi quét | Điện áp nguồn VS | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M40S-61A503AA0 | Liên Hệ | SIL 3 (IEC 61508) | 14 mm | 850 nm | 10 m | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | |
| M40E-63A523RB0 | Liên Hệ | SIL 3 (IEC 61508) | 14 mm | 850 nm | 10 m | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | |
| M40S-65A503AA0 | Liên Hệ | SIL 3 (IEC 61508) | 14 mm | 850 nm | 10 m | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | |
| M40S-70A503AA0 | Liên Hệ | SIL 3 (IEC 61508) | 14 mm | 850 nm | 10 m | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | |
| M40S-67A503AA0 | Liên Hệ | SIL 3 (IEC 61508) | 14 mm | 850 nm | 10 m | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | |
| M40E-63A303RB0 | Liên Hệ | SIL 3 (IEC 61508) | 30 mm | 850 nm | 21 m | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | |
| M40E-60A323RB0 | Liên Hệ | SIL 3 (IEC 61508) | 30 mm | 850 nm | 21 m | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | |
| M40E-66A523RB0 | Liên Hệ | SIL 3 (IEC 61508) | 14 mm | 850 nm | 10 m | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | |
| M40E-70A503AB0 | Liên Hệ | SIL 3 (IEC 61508) | 14 mm | 850 nm | 10 m | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) | |
| M40E-64A303RB0 | Liên Hệ | SIL 3 (IEC 61508) | 30 mm | 850 nm | 21 m | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
0904675995