-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
Máy tính cầm tay Zebra MC3300 là thế hệ tiếp theo trong dòng sản phẩm MC3000 đã được kiểm chứng, mang đến cho người dùng một nền tảng di động hiện đại với khả năng tương thích tuyệt vời với Android™. Thiết bị này cho phép chạy các ứng dụng mô phỏng terminal (TE) hiện tại hoặc tạo ra các màn hình cảm ứng trực quan, từ đó đơn giản hóa trải nghiệm của người sử dụng. Với bộ công cụ ứng dụng Mobility DNA™, MC3300 giúp việc triển khai và phát triển ứng dụng dễ dàng hơn bao giờ hết. Với thiết kế nhẹ nhàng, kích thước màn hình lớn và hiệu suất quét vượt trội, sản phẩm này không chỉ ứng dụng trong kho mà còn mang lại sự linh hoạt cho nhiều môi trường làm việc khác nhau.
Hơn nữa, MC3300 có khả năng nâng cao năng suất và tối giản hóa quy trình làm việc, mang đến cho người sử dụng một trải nghiệm hoàn hảo.
Máy tính cầm tay Zebra MC3300 có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:
Công ty TNHH DACO – Nhà cung cấp sản phẩm Zebra chính hãng, giá tốt nhất Việt Nam
Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, DACO cam kết sẽ đem đến cho bạn sản phẩm với mức giá hợp lý cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất từ: hỗ trợ tư vấn, mua hàng, giao hàng, bảo hành sửa chữa,...
Hãy liên hệ qua Email: 0904 675 995 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
| Mã sản phẩm | Giá | Đặc điểm vật lý Kích thước - MC3300 Straight Shooter (Quét 45° và 0°): | Kích thước - MC3300 Turret/Rotating Head: | Kích thước - MC3300 Gun/Pistol: | Cân nặng - MC3300 Straight Shooter (Quét 0°): | Cân nặng - MC3300 Turret/Rotating Head: | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC55 | Liên Hệ | — | — | — | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | |
| HC50 | Liên Hệ | SE4720 1D/2D Scan Engine với ánh sáng trắng/Đèn xanh hướng dẫn; quét mã vạch ngẫu nhiên có sẵn qua camera; phần mềm giải mã mã vạch kèm theo | — | — | SE4720 1D/2D Scan Engine với ánh sáng trắng/Đèn xanh hướng dẫn; quét mã vạch ngẫu nhiên có sẵn qua camera; phần mềm giải mã mã vạch kèm theo | — | |
| HC25 | Liên Hệ | Máy quét SE4720 1D/2D với ánh sáng trắng/điểm xanh | — | — | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | |
| HC20 | Liên Hệ | SE4720 1D/2D Scan Engine với ánh sáng trắng/đèn xanh | — | — | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | |
| MC3450 | Liên Hệ | — | — | — | Thẳng: 442g; Súng: 528g | Thẳng: 442g; Súng: 528g | |
| MC3400 | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| EM45 | Liên Hệ | — | — | — | 8.82 oz (250g) (bao gồm pin bên trong) | 8.82 oz (250g) (bao gồm pin bên trong) | |
| TC26 CBRS | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC26 | Liên Hệ | Với pin tiêu chuẩn: 158 mm Dài x 79 mm Rộng x 13.7 mm Dày; Với pin mở rộng: 158 mm Dài x 79 mm Rộng x 17.3 mm Dày | — | — | — | — | |
| TC21 | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC27 | Liên Hệ | — | — | — | 8.32 oz/236 g (pin 3800mAh); 9.24 oz/262 g với pin 5200mAh | 8.32 oz/236 g (pin 3800mAh); 9.24 oz/262 g với pin 5200mAh | |
| TC22 | Liên Hệ | — | — | — | 236 g (Pin 3800mAh); 262 g với pin 5200mAh | 236 g (Pin 3800mAh); 262 g với pin 5200mAh | |
| TC77 | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC72 | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC78 | Liên Hệ | — | — | — | 349 g với pin tiêu chuẩn | 349 g với pin tiêu chuẩn | |
| TC73 | Liên Hệ | — | — | — | 12.3 oz. / 349 g với pin tiêu chuẩn | 12.3 oz. / 349 g với pin tiêu chuẩn | |
| TC52-HC | Liên Hệ | — | — | — | 249 g với pin | 249 g với pin | |
| TC57 | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC52 | Liên Hệ | — | — | — | 249 g với pin | 249 g với pin | |
| TC52ax | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC57x | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC52x | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC58 | Liên Hệ | — | — | — | 10.3 oz./293 g với pin tiêu chuẩn | 10.3 oz./293 g với pin tiêu chuẩn | |
| TC53 | Liên Hệ | — | — | — | 10,3 oz. / 293 g với pin tiêu chuẩn | 10,3 oz. / 293 g với pin tiêu chuẩn | |
| TC58e | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC53e-RFID | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC53e | Liên Hệ | 6.48 in D x 3.04 in R x 0.66 in C (164.8mm D x 77.35mm R x 16.75mm C) | — | — | 9.9 oz (282g) với pin tiêu chuẩn | 9.9 oz (282g) với pin tiêu chuẩn | |
| PS20 Plus | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| PS20 | Liên Hệ | — | — | — | 290g | 290g | |
| PS30 | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| PS30 Plus | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| TC8300 | Liên Hệ | — | — | — | Cơ sở: 490 g; Gói 1: 500 g | Cơ sở: 490 g; Gói 1: 500 g | |
| MC2700 | Liên Hệ | — | — | — | Pin tiêu chuẩn: 296 gPin mở rộng: 316 g | Pin tiêu chuẩn: 296 gPin mở rộng: 316 g | |
| MC2200 | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| MC3300ax | Liên Hệ | MC3300ax Straight Shooter: 202.2 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 34.5 mm Cao; MC3300ax Gun/Pistol: 202.6 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 163.9 mm Cao | — | — | — | — | |
| MC3300ax | Liên Hệ | MC3300ax Straight Shooter: 202.2 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 34.5 mm Cao; MC3300ax Gun/Pistol: 202.6 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 163.9 mm Cao | — | — | — | — | |
| MC3300x | Liên Hệ | MC3300x Straight Shooter (Quét 0°): 202.2 mm L x 74.7 mm W x 34.5 mm D; MC3300x Turret/Rotating Head: 223.4 mm L x 74.7 mm W x 34.5 mm D; MC3300x Gun/Pistol: 202.6 mm L x 74.7 mm W x 163.9 mm D | — | — | MC3300x Straight Shooter (Quét 0°): 445 g; MC3300x Turret/Rotating Head: 460 g; MC3300x Gun/Pistol: 522 g; MC3300x (Quét 45°): 450 g | MC3300x Straight Shooter (Quét 0°): 445 g; MC3300x Turret/Rotating Head: 460 g; MC3300x Gun/Pistol: 522 g; MC3300x (Quét 45°): 450 g | |
| MC9300 | Liên Hệ | — | — | — | 26.9 oz. (765g) với pin | 26.9 oz. (765g) với pin | |
| EC55 | Liên Hệ | — | — | — | 173 g đến 183 g (tùy SKU với pin tiêu chuẩn) | 173 g đến 183 g (tùy SKU với pin tiêu chuẩn) | |
| EC50 | Liên Hệ | — | — | — | — | — | |
| MC9450 | Liên Hệ | — | — | — | 26.2 oz./743 g với pin | 26.2 oz./743 g với pin | |
| MC9400 | Liên Hệ | — | — | — | — | — |
0904675995