-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
Giới thiệu dòng máy tính cầm tay Zebra MC3450, một sản phẩm đột phá trong dòng thiết bị di động hàng đầu MC3000 với các tính năng linh hoạt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế thương mại điện tử. MC3400 và MC3450, với hai tùy chọn hình dáng — kiểu đứng thẳng và kiểu súng — được trang bị sức mạnh xử lý vượt trội gấp 2,5 lần so với các thế hệ trước. Thiết bị này không chỉ giúp kết nối công nhân với Wi-Fi 6E, 5G và Private 5G, mà còn cung cấp tính năng bảo mật vượt trội với nhận dạng khuôn mặt sinh trắc học.
Thiết kế bàn phím cải tiến giúp nhập liệu dễ dàng hơn, thân máy vững chắc gia tăng độ tin cậy, và nhiều tùy chọn thu thập dữ liệu linh hoạt hỗ trợ công việc của bạn. Nhờ vào bộ phần mềm Zebra DNA, các khả năng mới được kích hoạt giúp nâng cao an ninh cho thiết bị của bạn, đồng thời dễ dàng theo dõi và quản lý từ khởi đầu đến kết thúc với các dịch vụ của Zebra.
Công ty TNHH DACO – Nhà cung cấp sản phẩm Zebra chính hãng, giá tốt nhất Việt Nam
Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, DACO cam kết sẽ đem đến cho bạn sản phẩm với mức giá hợp lý cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất từ: hỗ trợ tư vấn, mua hàng, giao hàng, bảo hành sửa chữa,...
Hãy liên hệ qua Email: 0904 675 995 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
| Mã sản phẩm | Giá | Tính năng vật lý Kích thước | Cân nặng | Màn hình | Cửa sổ hình ảnh | Bảng cảm ứng | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC55 | Liên Hệ | — | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| HC50 | Liên Hệ | 6.5 in L x 3.0 in W x 0.49 in D (165mm L x 76.3mm W x 12.5m D) | — | 6.0 in. màu Full High Definition+ (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® | Kính Corning® Gorilla® | Cảm ứng đa chế độ với đầu ngón tay trần hoặc đeo găng nhẹ | |
| HC25 | Liên Hệ | 6.5 in L x 3.0 in W x 0.49 in D (165mm L x 76.3mm W x 12.5mm D) | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® | — | — | |
| HC20 | Liên Hệ | 6.5 in L x 3.0 in W x 0.49 in D (165mm L x 76.3mm W x 12.5mm D) | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | Màn hình màu Full High Definition+ (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| MC3400 | Liên Hệ | — | 15.6 oz (442g) | 4 in WVGA (800 x 480), màn hình màu, chuẩn: 350 NITS (điển hình), mở rộng/đầy đủ: 600 NITS (điển hình) | Corning® Gorilla® Glass | — | |
| EM45 | Liên Hệ | 6.72 in L x 3.17 in W x .42 in D (170.65mm L x 80.54mm W x 10.7mm D) | 8.82 oz (250g) (bao gồm pin bên trong) | Màn hình màu Full High Definition+ 6.7 in (2400 x 1080); đèn LED nền; 450 Nits; tần số làm tươi động 120Hz | — | Cảm ứng điện dung đa chế độ với đầu ngón tay không đeo găng hoặc nhẹ; chống nước, lớp chống bám bẩn Oleophobic | |
| TC26 CBRS | Liên Hệ | — | — | 5.0 in. màu HD (1280 x 720); đèn nền LED; Kính Corning® Gorilla® | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| TC26 | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu HD 5.0 in (1280 x 720); đèn nền LED; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| TC21 | Liên Hệ | Với pin tiêu chuẩn: 158 mm D x 79 mm W x 13.7 mm DVới pin mở rộng: 158 mm L x 79 mm W x 17.3 mm D | — | Màn hình màu HD 5.0 in (1280 x 720); đèn LED nền; Kính Corning® Gorilla® | — | — | |
| TC27 | Liên Hệ | 6.5 in. D x 3.0 in. R x 0.49 in. C (165 mm D x 76.3 mm R x 12.5 mm C) | 8.32 oz/236 g (pin 3800mAh); 9.24 oz/262 g với pin 5200mAh | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in. (1080 x 2160); đèn nền LED; 450 Nits; Kính Corning™ Gorilla™ | Kính Corning™ Gorilla™ | Cảm ứng đa chế độ với đầu ngón tay trần hoặc găng tay nhẹ | |
| TC22 | Liên Hệ | 165 mm Dài x 76.3 mm Rộng x 12.5 mm Dày | 236 g (Pin 3800mAh); 262 g với pin 5200mAh | Màn hình màu Full High Definition+ (1080 x 2160); đèn nền LED; 450 Nits; Kính Corning™ Gorilla™ | Kính Corning™ Gorilla™ | — | |
| TC77 | Liên Hệ | Soft AP, 2x2 MU-MIMO, Điều chế 256 QAM trên radio 5G GHz; Kết hợp tỷ lệ tối đa (MRC), Kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp Tx/Rx (LDPC), Khả năng tạo chùm tia truyền (TxBF) và Beamformee (BFee), Khả năng tương thích kế thừa IEEE 802.11 a/b/g/n đầy đủ | — | 4.7 in. High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC72 | Liên Hệ | Soft AP, 2x2 MU-MIMO, Điều chế 256 QAM trên radio 5G GHz; Kết hợp tỷ lệ tối đa (MRC), Kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp Tx/Rx (LDPC), Khả năng tạo chùm tia truyền (TxBF) và Beamformee (BFee), Khả năng tương thích kế thừa IEEE 802.11 a/b/g/n đầy đủ | — | 4.7 in. High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC78 | Liên Hệ | — | 349 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full HD+ 6.0 inch (1080 x 2160); đèn nền LED; kết nối quang học với bảng cảm ứng | Kính Corning® Gorilla® Glass | Cảm ứng đa chế độ với đầu vào ngón tay trần hoặc đeo găng tay, hoặc bút cảm ứng (bán riêng); Kính Corning® Gorilla® Glass; Chống nước nhỏ giọt; Chống dấu vân tay, lớp chống nhòe | |
| TC73 | Liên Hệ | 6.96 in. L x 3.38 in. W x 1.12 in. H / 176.8 mm L x 85.8 mm W x 28.4 mm H; Khu vực cầm: 3.179 in. W x 0.80 in. H / 80.75 mm W x 20.3 mm H | 12.3 oz. / 349 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full HD 6.0 inch (1080 x 2160); đèn LED nền; liên kết quang với tấm cảm ứng | Kính Corning® Gorilla® | Cảm ứng đa chế độ với đầu ngón tay trần hoặc đeo găng tay hoặc bút cảm ứng dẫn điện (bán riêng); Kính Corning® Gorilla®; Chống nước nhỏ; chống dấu vân tay và chống bám bẩn | |
| TC52-HC | Liên Hệ | 155 mm Dài x 75.5 mm Rộng x 18.6 mm Cao | 249 g với pin | 5.0 in. Định nghĩa cao (1280 x 720); có thể nhìn thấy ngoài trời, độ sáng cực cao; liên kết quang học với bảng cảm ứng | Corning Gorilla Glass | — | |
| TC57 | Liên Hệ | — | — | 5.0 inch High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC52 | Liên Hệ | 155 mm Dài x 75.5 mm Rộng x 18.6 mm Cao | 249 g với pin | Màn hình độ phân giải cao 5.0 in (1280 x 720); độ sáng đặc biệt, có thể nhìn thấy ngoài trời; kết hợp quang học với bảng cảm ứng | Kính Gorilla Glass của Corning | — | |
| TC52ax | Liên Hệ | — | — | 5.0 inch Full High Definition (1920 x 1080); Đèn nền LED, kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC57x | Liên Hệ | TC52x/TC52ax/TC57x với SE4720: 155 mm L x 75.5 mm W x 18.6 mm H; TC52ax với SE55: 159 mm L x 75.5 mm W x 18.6 mm H | TC52x/TC57x: 249 g; TC52ax: (SE4720) 260 g; TC52ax: (SE55) 266 g | 5.0 in. Full High Definition (1920 x 1080); đèn nền LED, kết nối quang học với bảng cảm ứng | — | — | |
| TC52x | Liên Hệ | TC52x/TC52ax/TC57x với SE4720: 155 mm D x 75.5 mm R x 18.6 mm C; TC52ax với SE55: 159 mm D x 75.5 mm R x 18.6 mm C | TC52x/TC57x: 249 g; TC52ax (SE4720): 260 g; TC52ax (SE55): 266 g | 5.0 in. Full High Definition (1920 x 1080); đèn nền LED, kết nối quang học với panel cảm ứng | — | — | |
| TC58 | Liên Hệ | 164.8 mm L x 77.35 mm W x 16.75 mm H | 10.3 oz./293 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full High Definition 6.0 in.; 1080 x 2160; LED back-light; 600 NITS; liên kết quang học với panel cảm ứng | Corning® Gorilla® Glass | — | |
| TC53 | Liên Hệ | — | 10,3 oz. / 293 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full HD 6,0 in.; 1080 x 2160; LED back-light; 600 NITS; liên kết quang học với bảng cảm ứng | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| TC58e | Liên Hệ | — | — | 6.0 inch Full High Definition+; 1080x 2160; đèn nền LED; 600 NITS; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC53e-RFID | Liên Hệ | 164.8mm L x 77.35mm W x 16.75mm H | — | Màn hình Full HD+ 6.0 in; 1080 x 2160; đèn nền LED; 600 NITS; liên kết quang học với bảng cảm ứng | Corning™ Gorilla™ Glass | Cảm ứng đa chế độ với đầu vào ngón tay trần hoặc có găng tay hoặc bút dẫn điện (bán riêng), Corning Gorilla Glass; chống nước và dấu vân tay | |
| TC53e | Liên Hệ | — | 9.9 oz (282g) với pin tiêu chuẩn | 6.0 in Full High Definition+; 1080x 2160; LED nền; 600 NITS; gắn quang học với bảng cảm ứng | — | Cảm ứng đa chế độ với đầu vào của đầu ngón tay trần hoặc đeo găng tay hoặc bút cảm ứng (bán riêng), Corning Gorilla Glass; từ chối giọt nước; lớp phủ chống dấu vân tay | |
| PS20 Plus | Liên Hệ | — | — | 4.0 inch capacitive; WVGA; màu | — | — | |
| PS20 | Liên Hệ | — | 290g | Bảng điều khiển cảm ứng 4.0 inch; WVGA; màu sắc | Các tấm kính Gorilla Glass của Corning | — | |
| PS30 | Liên Hệ | 19.4 mm H x 216.5 mm L x 72 mm W | — | Màn hình màu HD 4.7 inch (1280x720); gắn quang học vào kính cảm ứng; 540 NIT | Kính Corning Gorilla | — | |
| PS30 Plus | Liên Hệ | 19.4 mm H x 216.5 mm L x 72 mm W (0.76 in. H x 8.52 in. L x 2.83 in. W) | — | Màn hình màu HD 4.7 inch (1280x720); gắn quang học vào kính cảm ứng; 540 NITS | Kính Corning Gorilla | — | |
| TC8300 | Liên Hệ | 233 mm Dài x 76 mm Rộng x 64 mm Cao | Cơ sở: 490 g; Gói 1: 500 g | 800 x 480 pixel; 4.0 in. chéo; màn hình LCD chuyển tiếp; hỗ trợ 16.7 triệu màu (24-bit); 400 NITs | — | Cảm ứng đa điểm; hỗ trợ đầu vào bằng đầu ngón tay (không đeo găng tay hoặc đeo găng tay); hỗ trợ bút điện dẫn (bán riêng); Kính Corning® Gorilla® | |
| MC2700 | Liên Hệ | 200,5 mm L x 70 mm W x 38,5 mm D | Pin tiêu chuẩn: 296 gPin mở rộng: 316 g | Màn hình màu WVGA 4 in. (800 x 480), đèn nền LED; gắn quang học với cảm ứng | — | Bảng cảm ứng điện dung; hỗ trợ đa điểm; kính Corning™ Gorilla™ | |
| MC2200 | Liên Hệ | 200.5 mm D x 70 mm W x 38.5 mm D (7.89 in. L x 2.76 in. W x 1.52 in. D) | — | 4 in. WVGA (800 x 480), LED nền; màn hình màu; kết dính quang học với bảng cảm ứng | — | Bảng cảm ứng điện dung; đa điểm; kính Corning™ Gorilla™ | |
| MC3300ax | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu LED WVGA 4 inch (800 x 480) | Kính Corning® Gorilla® Glass | Bảng cảm ứng Corning® Gorilla® Glass hỗ trợ chế độ đầu vào kép với ngón tay, ngón tay đeo găng và bút cảm ứng (bút dẫn điện bán riêng biệt) | |
| MC3300ax | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu LED WVGA 4 inch (800 x 480) | Kính Corning® Gorilla® Glass | Bảng cảm ứng Corning® Gorilla® Glass hỗ trợ chế độ đầu vào kép với ngón tay, ngón tay đeo găng và bút cảm ứng (bút dẫn điện bán riêng biệt) | |
| MC3300x | Liên Hệ | — | MC3300x Straight Shooter (Quét 0°): 445 g; MC3300x Turret/Rotating Head: 460 g; MC3300x Gun/Pistol: 522 g; MC3300x (Quét 45°): 450 g | Màn hình màu WVGA 4 in. (800 x 480), có đèn nền LED | Kính Corning® Gorilla® Glass | — | |
| MC3300 | Liên Hệ | — | 13.2 oz./375 g | Màn hình cảm ứng 4.0 inch; WVGA; màu | — | — | |
| MC9300 | Liên Hệ | 9.4 in. L x 3.5 in. W x 7.4 in. H (240 mm L x 88 mm W x 189 mm H) | 26.9 oz. (765g) với pin | Màn hình màu WVGA 4.3 in. (800 x 480) | Corning Gorilla Glass | — | |
| EC55 | Liên Hệ | Với pin tiêu chuẩn: 154.5 mm D x 76.0 mm W x 9.8 mm D; Với pin mở rộng: 154.5 mm L x 76.0 mm W x 11.8 mm D | 173 g đến 183 g (tùy SKU với pin tiêu chuẩn) | 5 inch; HD (720x1280) | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| EC50 | Liên Hệ | — | — | 5 inch; HD (720x1280) | — | — | |
| MC9450 | Liên Hệ | 9.4 in. L x 3.5 in. W x 7.4 in. H (240 mm L x 88 mm W x 189 mm H) | 26.2 oz./743 g với pin | 4.3 in. WVGA; 800 x 480 pixels; màn hình màu | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| MC9400 | Liên Hệ | 9.4 in. L x 3.5 in. W x 7.4 in. H (240 mm L x 88 mm W x 189 mm H) | — | 4.3 in. WVGA; 800 x 480 điểm ảnh; màn hình màu | Kính Corning® Gorilla® | — |
0904675995