-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
Máy tính cầm tay Zebra PS20 là trợ lý mua sắm thế hệ tiếp theo giúp tạo ra trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa tuyệt vời cho khách hàng trong cửa hàng của bạn. Kế thừa thành công từ MC18, PS20 không chỉ trang bị nhiều tính năng tiên tiến mà còn mang lại dịch vụ khách hàng cách mạng và sự tiện lợi tối đa. Được thiết kế với độ bền cao, PS20 thích hợp cho việc sử dụng hàng ngày, giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận thông qua khả năng độc nhất mà sản phẩm mang lại. Thêm vào đó, Zebra Mobility DNA giờ đây tích hợp bốn ứng dụng mạnh mẽ mới, mang đến chức năng chưa từng có cho người sử dụng.
Với PS20, mỗi khách hàng sẽ trải nghiệm sự chăm sóc tận tình và chất lượng dịch vụ tối ưu nhất tại cửa hàng của bạn. Điểm nổi bật của sản phẩm chính là công nghệ quét mã vạch tiên tiến, cùng với hiệu suất pin đáng tin cậy, cho phép khách hàng tự do di chuyển mà không cần lo lắng về việc sạc năng lượng trong quá trình mua sắm.
Cung cấp trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa tại các cửa hàng, giúp khách hàng cảm thấy được quan tâm hơn.
Quét mã vạch 1D/2D nhanh chóng, dễ dàng mà không cần căn chỉnh thiết bị, tăng tính hiệu quả trong việc thanh toán.
Hỗ trợ quét mã vạch điện tử, cho phép khách hàng dễ dàng sử dụng phiếu giảm giá và thẻ khách hàng trên điện thoại di động.
Pin PowerPrecision+ cho thời gian sử dụng lâu hơn, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu chi phí quản lý pin.
Cung cấp kết nối WiFi tốt hơn, với công nghệ MU-MIMO cho phép nhiều thiết bị kết nối cùng lúc, gia tăng tốc độ và phạm vi kết nối mà vẫn tiết kiệm nguồn năng lượng.
Công ty TNHH DACO – Nhà cung cấp sản phẩm Zebra chính hãng, giá tốt nhất Việt Nam
Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, DACO cam kết sẽ đem đến cho bạn sản phẩm với mức giá hợp lý cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất từ: hỗ trợ tư vấn, mua hàng, giao hàng, bảo hành sửa chữa,...
Hãy liên hệ qua Email: 0904 675 995 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
| Mã sản phẩm | Giá | Các đặc điểm vật lý Kích thước | Cân nặng | Màn hình | Cửa sổ hình ảnh | Giao diện/Giao tiếp | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC55 | Liên Hệ | 6.5 in L x 3.0 in W x 0.49 in D (165mm L x 76.3mm W x 12.5mm D) | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| HC50 | Liên Hệ | — | — | 6.0 in. màu Full High Definition+ (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| HC25 | Liên Hệ | — | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® | — | — | |
| HC20 | Liên Hệ | — | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | Màn hình màu Full High Definition+ (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| MC3450 | Liên Hệ | — | Thẳng: 442g; Súng: 528g | Màn hình màu 4 inch WVGA (800 x 480), chuẩn: 350 NITS (thông thường), mở rộng/đầy đủ: 600 NITS (thông thường) | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| MC3400 | Liên Hệ | — | 15.6 oz (442g) | 4 in WVGA (800 x 480), màn hình màu, chuẩn: 350 NITS (điển hình), mở rộng/đầy đủ: 600 NITS (điển hình) | Corning® Gorilla® Glass | — | |
| EM45 | Liên Hệ | — | 8.82 oz (250g) (bao gồm pin bên trong) | Màn hình màu Full High Definition+ 6.7 in (2400 x 1080); đèn LED nền; 450 Nits; tần số làm tươi động 120Hz | — | — | |
| TC26 CBRS | Liên Hệ | — | — | 5.0 in. màu HD (1280 x 720); đèn nền LED; Kính Corning® Gorilla® | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| TC26 | Liên Hệ | Với pin tiêu chuẩn: 158 mm Dài x 79 mm Rộng x 13.7 mm Dày; Với pin mở rộng: 158 mm Dài x 79 mm Rộng x 17.3 mm Dày | — | Màn hình màu HD 5.0 in (1280 x 720); đèn nền LED; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| TC21 | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu HD 5.0 in (1280 x 720); đèn LED nền; Kính Corning® Gorilla® | — | — | |
| TC27 | Liên Hệ | — | 8.32 oz/236 g (pin 3800mAh); 9.24 oz/262 g với pin 5200mAh | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in. (1080 x 2160); đèn nền LED; 450 Nits; Kính Corning™ Gorilla™ | Kính Corning™ Gorilla™ | — | |
| TC22 | Liên Hệ | — | 236 g (Pin 3800mAh); 262 g với pin 5200mAh | Màn hình màu Full High Definition+ (1080 x 2160); đèn nền LED; 450 Nits; Kính Corning™ Gorilla™ | Kính Corning™ Gorilla™ | — | |
| TC77 | Liên Hệ | — | — | 4.7 in. High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC72 | Liên Hệ | — | — | 4.7 in. High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC78 | Liên Hệ | 176.8 mm D x 85.8 mm R x 28.4 mm C; Khu vực cầm: 80.75 mm R x 20.3 mm C | 349 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full HD+ 6.0 inch (1080 x 2160); đèn nền LED; kết nối quang học với bảng cảm ứng | Kính Corning® Gorilla® Glass | — | |
| TC73 | Liên Hệ | — | 12.3 oz. / 349 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full HD 6.0 inch (1080 x 2160); đèn LED nền; liên kết quang với tấm cảm ứng | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| TC52-HC | Liên Hệ | — | 249 g với pin | 5.0 in. Định nghĩa cao (1280 x 720); có thể nhìn thấy ngoài trời, độ sáng cực cao; liên kết quang học với bảng cảm ứng | Corning Gorilla Glass | — | |
| TC57 | Liên Hệ | — | — | 5.0 inch High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC52 | Liên Hệ | — | 249 g với pin | Màn hình độ phân giải cao 5.0 in (1280 x 720); độ sáng đặc biệt, có thể nhìn thấy ngoài trời; kết hợp quang học với bảng cảm ứng | Kính Gorilla Glass của Corning | — | |
| TC52ax | Liên Hệ | — | — | 5.0 inch Full High Definition (1920 x 1080); Đèn nền LED, kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC57x | Liên Hệ | — | TC52x/TC57x: 249 g; TC52ax: (SE4720) 260 g; TC52ax: (SE55) 266 g | 5.0 in. Full High Definition (1920 x 1080); đèn nền LED, kết nối quang học với bảng cảm ứng | — | — | |
| TC52x | Liên Hệ | — | TC52x/TC57x: 249 g; TC52ax (SE4720): 260 g; TC52ax (SE55): 266 g | 5.0 in. Full High Definition (1920 x 1080); đèn nền LED, kết nối quang học với panel cảm ứng | — | — | |
| TC58 | Liên Hệ | — | 10.3 oz./293 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full High Definition 6.0 in.; 1080 x 2160; LED back-light; 600 NITS; liên kết quang học với panel cảm ứng | Corning® Gorilla® Glass | — | |
| TC53 | Liên Hệ | 6,48 in. D x 3,04 in. R x 0,66 in. C (164,8 mm D x 77,35 mm R x 16,75 mm C) | 10,3 oz. / 293 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full HD 6,0 in.; 1080 x 2160; LED back-light; 600 NITS; liên kết quang học với bảng cảm ứng | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| TC58e | Liên Hệ | — | — | 6.0 inch Full High Definition+; 1080x 2160; đèn nền LED; 600 NITS; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC53e-RFID | Liên Hệ | — | — | Màn hình Full HD+ 6.0 in; 1080 x 2160; đèn nền LED; 600 NITS; liên kết quang học với bảng cảm ứng | Corning™ Gorilla™ Glass | — | |
| TC53e | Liên Hệ | 6.48 in D x 3.04 in R x 0.66 in C (164.8mm D x 77.35mm R x 16.75mm C) | 9.9 oz (282g) với pin tiêu chuẩn | 6.0 in Full High Definition+; 1080x 2160; LED nền; 600 NITS; gắn quang học với bảng cảm ứng | — | — | |
| PS20 Plus | Liên Hệ | — | — | 4.0 inch capacitive; WVGA; màu | — | Cáp USB 2.0 Client để bảo trì thiết bị | |
| PS30 | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu HD 4.7 inch (1280x720); gắn quang học vào kính cảm ứng; 540 NIT | Kính Corning Gorilla | — | |
| PS30 Plus | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu HD 4.7 inch (1280x720); gắn quang học vào kính cảm ứng; 540 NITS | Kính Corning Gorilla | — | |
| TC8300 | Liên Hệ | — | Cơ sở: 490 g; Gói 1: 500 g | 800 x 480 pixel; 4.0 in. chéo; màn hình LCD chuyển tiếp; hỗ trợ 16.7 triệu màu (24-bit); 400 NITs | — | — | |
| MC2700 | Liên Hệ | — | Pin tiêu chuẩn: 296 gPin mở rộng: 316 g | Màn hình màu WVGA 4 in. (800 x 480), đèn nền LED; gắn quang học với cảm ứng | — | — | |
| MC2200 | Liên Hệ | — | — | 4 in. WVGA (800 x 480), LED nền; màn hình màu; kết dính quang học với bảng cảm ứng | — | — | |
| MC3300ax | Liên Hệ | MC3300ax Straight Shooter: 202.2 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 34.5 mm Cao; MC3300ax Gun/Pistol: 202.6 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 163.9 mm Cao | — | Màn hình màu LED WVGA 4 inch (800 x 480) | Kính Corning® Gorilla® Glass | — | |
| MC3300ax | Liên Hệ | MC3300ax Straight Shooter: 202.2 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 34.5 mm Cao; MC3300ax Gun/Pistol: 202.6 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 163.9 mm Cao | — | Màn hình màu LED WVGA 4 inch (800 x 480) | Kính Corning® Gorilla® Glass | — | |
| MC3300x | Liên Hệ | MC3300x Straight Shooter (Quét 0°): 202.2 mm L x 74.7 mm W x 34.5 mm D; MC3300x Turret/Rotating Head: 223.4 mm L x 74.7 mm W x 34.5 mm D; MC3300x Gun/Pistol: 202.6 mm L x 74.7 mm W x 163.9 mm D | MC3300x Straight Shooter (Quét 0°): 445 g; MC3300x Turret/Rotating Head: 460 g; MC3300x Gun/Pistol: 522 g; MC3300x (Quét 45°): 450 g | Màn hình màu WVGA 4 in. (800 x 480), có đèn nền LED | Kính Corning® Gorilla® Glass | — | |
| MC3300 | Liên Hệ | — | 13.2 oz./375 g | Màn hình cảm ứng 4.0 inch; WVGA; màu | — | — | |
| MC9300 | Liên Hệ | — | 26.9 oz. (765g) với pin | Màn hình màu WVGA 4.3 in. (800 x 480) | Corning Gorilla Glass | — | |
| EC55 | Liên Hệ | — | 173 g đến 183 g (tùy SKU với pin tiêu chuẩn) | 5 inch; HD (720x1280) | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| EC50 | Liên Hệ | — | — | 5 inch; HD (720x1280) | — | — | |
| MC9450 | Liên Hệ | — | 26.2 oz./743 g với pin | 4.3 in. WVGA; 800 x 480 pixels; màn hình màu | Kính Corning® Gorilla® | — | |
| MC9400 | Liên Hệ | — | — | 4.3 in. WVGA; 800 x 480 điểm ảnh; màn hình màu | Kính Corning® Gorilla® | — |
0904675995