-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
Máy tính cầm tay Zebra TC21 là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp di động hiệu quả với mức giá hợp lý. Thiết bị này cung cấp nhiều cấu hình khác nhau để phù hợp với nhu cầu của từng nhân viên, bao gồm TC21 với Wi-Fi chỉ dành cho nhân viên làm việc trong nhà và TC26 với kết nối Wi-Fi / di động cho công việc ngoài trời. Với sức mạnh xử lý lên đến 2.2 GHz và được thiết kế bền bỉ, TC21/TC26 không chỉ đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của người dùng mà còn đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong các môi trường khắc nghiệt.
Bên cạnh đó, các giải pháp Zebra Mobility DNA™ tiên tiến giúp nâng cao khả năng thu thập dữ liệu, đồng thời đơn giản hóa việc quản lý thiết bị cho mọi quy mô triển khai. Máy tính cầm tay Zebra TC21/TC26 mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng, hiệu suất và giá cả.
Máy tính cầm tay TC21 có thể được sử dụng để quản lý dữ liệu trong các môi trường làm việc khác nhau, từ kho bãi đến trung tâm dịch vụ khách hàng.
Thiết bị hỗ trợ các giao dịch không tiếp xúc thông qua ví điện tử, cho phép đọc thẻ loyalty, thẻ quà tặng và vé máy bay từ smartphone.
Với màn hình cảm ứng lớn 5 inch, người dùng dễ dàng tương tác với ứng dụng ngay cả khi làm việc dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
TC21 có khả năng hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt với thiết kế chống nước, chống bụi và chịu va đập, giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả sau khi rơi từ độ cao 1.5m.
Các kết nối không dây tiên tiến như Wi-Fi, Bluetooth, GPS và NFC tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối và truyền tải dữ liệu nhanh chóng.
Công ty TNHH DACO – Nhà cung cấp sản phẩm Zebra chính hãng, giá tốt nhất Việt Nam
Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, DACO cam kết sẽ đem đến cho bạn sản phẩm với mức giá hợp lý cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất từ: hỗ trợ tư vấn, mua hàng, giao hàng, bảo hành sửa chữa,...
Hãy liên hệ qua Email: 0904 675 995 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
| Mã sản phẩm | Giá | Thông số vật lý Kích thước | Trọng lượng | Màn hình | Công suất | Khe mở rộng | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC55 | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| HC50 | Liên Hệ | 6.5 in L x 3.0 in W x 0.49 in D (165mm L x 76.3mm W x 12.5m D) | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | 6.0 in. màu Full High Definition+ (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® | — | — | |
| HC25 | Liên Hệ | 6.5 in L x 3.0 in W x 0.49 in D (165mm L x 76.3mm W x 12.5mm D) | — | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® | — | — | |
| HC20 | Liên Hệ | 6.5 in L x 3.0 in W x 0.49 in D (165mm L x 76.3mm W x 12.5mm D) | — | Màn hình màu Full High Definition+ (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| MC3450 | Liên Hệ | Thẳng: 20.5 cm Dài x 7.35 cm Rộng x 3.71 cm Cao; Súng: 20.5 cm Dài x 7.35 cm Rộng x 16.53 cm Cao | — | Màn hình màu 4 inch WVGA (800 x 480), chuẩn: 350 NITS (thông thường), mở rộng/đầy đủ: 600 NITS (thông thường) | — | MicroSD hỗ trợ lên đến 2TB | |
| MC3400 | Liên Hệ | 8.2 in L x 2.9 in W x 1.5 in H (208.5mm L x 73.5mm W x 37.1mm H) | — | 4 in WVGA (800 x 480), màn hình màu, chuẩn: 350 NITS (điển hình), mở rộng/đầy đủ: 600 NITS (điển hình) | — | MicroSD hỗ trợ lên đến 2 TB | |
| EM45 | Liên Hệ | 6.72 in L x 3.17 in W x .42 in D (170.65mm L x 80.54mm W x 10.7mm D) | — | Màn hình màu Full High Definition+ 6.7 in (2400 x 1080); đèn LED nền; 450 Nits; tần số làm tươi động 120Hz | — | Có thể truy cập MicroSD; hỗ trợ lên đến 2 TB | |
| TC26 CBRS | Liên Hệ | 6.22 in. L x 3.11 in. W x 0.54 in. D (158 mm L x 79 mm W x 13.7 mm D) | — | 5.0 in. màu HD (1280 x 720); đèn nền LED; Kính Corning® Gorilla® | — | Một khe micro SD 128 GB | |
| TC26 | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu HD 5.0 in (1280 x 720); đèn nền LED; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | 1 khe micro SD 128 GB; 1 khe Nano SIM; tùy chọn eSIM (chỉ TC26) | |
| TC27 | Liên Hệ | 6.5 in. D x 3.0 in. R x 0.49 in. C (165 mm D x 76.3 mm R x 12.5 mm C) | — | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in. (1080 x 2160); đèn nền LED; 450 Nits; Kính Corning™ Gorilla™ | — | — | |
| TC22 | Liên Hệ | 165 mm Dài x 76.3 mm Rộng x 12.5 mm Dày | — | Màn hình màu Full High Definition+ (1080 x 2160); đèn nền LED; 450 Nits; Kính Corning™ Gorilla™ | — | Khe cắm thẻ MicroSD có thể truy cập được, hỗ trợ lên tới 2 TB | |
| TC77 | Liên Hệ | — | 376 g | 4.7 in. High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | MicroSD do người dùng truy cập với 32 GB SDHC và lên đến 256 GB SDXC | |
| TC72 | Liên Hệ | — | 376 g | 4.7 in. High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | MicroSD do người dùng truy cập với 32 GB SDHC và lên đến 256 GB SDXC | |
| TC78 | Liên Hệ | — | — | Màn hình Full HD+ 6.0 inch (1080 x 2160); đèn nền LED; kết nối quang học với bảng cảm ứng | — | Khe thẻ MicroSD người dùng có thể truy cập hỗ trợ lên đến 2TB | |
| TC73 | Liên Hệ | 6.96 in. L x 3.38 in. W x 1.12 in. H / 176.8 mm L x 85.8 mm W x 28.4 mm H; Khu vực cầm: 3.179 in. W x 0.80 in. H / 80.75 mm W x 20.3 mm H | — | Màn hình Full HD 6.0 inch (1080 x 2160); đèn LED nền; liên kết quang với tấm cảm ứng | — | Khe thẻ MicroSD dễ truy cập hỗ trợ lên tới 2 TB | |
| TC52-HC | Liên Hệ | 155 mm Dài x 75.5 mm Rộng x 18.6 mm Cao | — | 5.0 in. Định nghĩa cao (1280 x 720); có thể nhìn thấy ngoài trời, độ sáng cực cao; liên kết quang học với bảng cảm ứng | — | — | |
| TC57 | Liên Hệ | — | 249 g với pin | 5.0 inch High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | MicroSD do người dùng truy cập lên đến 32GB SDHC và lên đến 256 GB SDXC | |
| TC52 | Liên Hệ | 155 mm Dài x 75.5 mm Rộng x 18.6 mm Cao | — | Màn hình độ phân giải cao 5.0 in (1280 x 720); độ sáng đặc biệt, có thể nhìn thấy ngoài trời; kết hợp quang học với bảng cảm ứng | — | MicroSD truy cập người dùng lên đến 32GB SDHC và lên đến 256 GB SDXC | |
| TC52ax | Liên Hệ | — | TC52x/TC57x: 249 gTC52ax (SE4720): 260 gTC52ax (SE55): 266 g | 5.0 inch Full High Definition (1920 x 1080); Đèn nền LED, kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | MicroSD có thể truy cập hỗ trợ lên đến 256 GB SDXC | |
| TC57x | Liên Hệ | TC52x/TC52ax/TC57x với SE4720: 155 mm L x 75.5 mm W x 18.6 mm H; TC52ax với SE55: 159 mm L x 75.5 mm W x 18.6 mm H | — | 5.0 in. Full High Definition (1920 x 1080); đèn nền LED, kết nối quang học với bảng cảm ứng | — | Hỗ trợ MicroSD lên đến 256 GB SDXC | |
| TC52x | Liên Hệ | TC52x/TC52ax/TC57x với SE4720: 155 mm D x 75.5 mm R x 18.6 mm C; TC52ax với SE55: 159 mm D x 75.5 mm R x 18.6 mm C | — | 5.0 in. Full High Definition (1920 x 1080); đèn nền LED, kết nối quang học với panel cảm ứng | — | Hỗ trợ MicroSD tối đa 256 GB SDXC | |
| TC58 | Liên Hệ | 164.8 mm L x 77.35 mm W x 16.75 mm H | — | Màn hình Full High Definition 6.0 in.; 1080 x 2160; LED back-light; 600 NITS; liên kết quang học với panel cảm ứng | — | — | |
| TC53 | Liên Hệ | — | — | Màn hình Full HD 6,0 in.; 1080 x 2160; LED back-light; 600 NITS; liên kết quang học với bảng cảm ứng | — | Khe thẻ MicroSD có thể truy cập bởi người dùng hỗ trợ tối đa 2 TB | |
| TC58e | Liên Hệ | — | 282g (với pin tiêu chuẩn) | 6.0 inch Full High Definition+; 1080x 2160; đèn nền LED; 600 NITS; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | Thẻ MicroSD do người dùng truy cập hỗ trợ lên đến 2 TB | |
| TC53e-RFID | Liên Hệ | 164.8mm L x 77.35mm W x 16.75mm H | 282g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full HD+ 6.0 in; 1080 x 2160; đèn nền LED; 600 NITS; liên kết quang học với bảng cảm ứng | — | Thẻ MicroSD người dùng có thể truy cập hỗ trợ lên đến 2 TB | |
| TC53e | Liên Hệ | — | — | 6.0 in Full High Definition+; 1080x 2160; LED nền; 600 NITS; gắn quang học với bảng cảm ứng | — | Khe cắm thẻ MicroSD có thể truy cập bởi người dùng hỗ trợ lên đến 2 TB | |
| PS20 Plus | Liên Hệ | — | 290g | 4.0 inch capacitive; WVGA; màu | — | — | |
| PS20 | Liên Hệ | — | — | Bảng điều khiển cảm ứng 4.0 inch; WVGA; màu sắc | — | — | |
| PS30 | Liên Hệ | 19.4 mm H x 216.5 mm L x 72 mm W | 9.95 oz./282 g | Màn hình màu HD 4.7 inch (1280x720); gắn quang học vào kính cảm ứng; 540 NIT | — | — | |
| PS30 Plus | Liên Hệ | 19.4 mm H x 216.5 mm L x 72 mm W (0.76 in. H x 8.52 in. L x 2.83 in. W) | Tiêu chuẩn: 282 g (9.95 oz.) | Màn hình màu HD 4.7 inch (1280x720); gắn quang học vào kính cảm ứng; 540 NITS | — | — | |
| TC8300 | Liên Hệ | 233 mm Dài x 76 mm Rộng x 64 mm Cao | — | 800 x 480 pixel; 4.0 in. chéo; màn hình LCD chuyển tiếp; hỗ trợ 16.7 triệu màu (24-bit); 400 NITs | — | — | |
| MC2700 | Liên Hệ | 200,5 mm L x 70 mm W x 38,5 mm D | — | Màn hình màu WVGA 4 in. (800 x 480), đèn nền LED; gắn quang học với cảm ứng | Pin tiêu chuẩn 3500 mAh/12.60 WhPin mở rộng 4900 mAh/17.64 Wh | — | |
| MC2200 | Liên Hệ | 200.5 mm D x 70 mm W x 38.5 mm D (7.89 in. L x 2.76 in. W x 1.52 in. D) | Pin tiêu chuẩn: 296 g (10.4 oz); Pin mở rộng: 316 g (11.2 oz) | 4 in. WVGA (800 x 480), LED nền; màn hình màu; kết dính quang học với bảng cảm ứng | — | — | |
| MC3300ax | Liên Hệ | — | MC3300ax Straight Shooter: 474 g; MC3300ax Gun/Pistol: 535 g | Màn hình màu LED WVGA 4 inch (800 x 480) | — | Khe MicroSD truy cập người dùng với thẻ 32 GB SDHC và lên đến 512 GB SDXC | |
| MC3300ax | Liên Hệ | — | MC3300ax Straight Shooter: 474 g; MC3300ax Gun/Pistol: 535 g | Màn hình màu LED WVGA 4 inch (800 x 480) | — | Khe MicroSD truy cập người dùng với thẻ 32 GB SDHC và lên đến 512 GB SDXC | |
| MC3300x | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu WVGA 4 in. (800 x 480), có đèn nền LED | — | — | |
| MC3300 | Liên Hệ | — | — | Màn hình cảm ứng 4.0 inch; WVGA; màu | — | — | |
| MC9300 | Liên Hệ | 9.4 in. L x 3.5 in. W x 7.4 in. H (240 mm L x 88 mm W x 189 mm H) | — | Màn hình màu WVGA 4.3 in. (800 x 480) | — | — | |
| EC55 | Liên Hệ | Với pin tiêu chuẩn: 154.5 mm D x 76.0 mm W x 9.8 mm D; Với pin mở rộng: 154.5 mm L x 76.0 mm W x 11.8 mm D | — | 5 inch; HD (720x1280) | — | 1 khe micro SD 128 GB | |
| EC50 | Liên Hệ | — | 173 g đến 183 g (tùy thuộc vào SKU) | 5 inch; HD (720x1280) | — | Một khe cắm micro SD 128 GB | |
| MC9450 | Liên Hệ | 9.4 in. L x 3.5 in. W x 7.4 in. H (240 mm L x 88 mm W x 189 mm H) | — | 4.3 in. WVGA; 800 x 480 pixels; màn hình màu | — | MicroSD hỗ trợ lên đến 2 TB | |
| MC9400 | Liên Hệ | 9.4 in. L x 3.5 in. W x 7.4 in. H (240 mm L x 88 mm W x 189 mm H) | 26.2 oz./743 g với pin | 4.3 in. WVGA; 800 x 480 điểm ảnh; màn hình màu | — | MicroSD hỗ trợ lên đến 2 TB |
0904675995