-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
Máy tính cầm tay Zebra TC53e là sản phẩm mới nhất trong dòng TC5 hàng đầu, mang đến những tính năng nâng cao để đáp ứng nhu cầu di động ngày càng tăng của các nhân viên tuyến đầu. Được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm mới nhất và hỗ trợ Secure Element, TC53e không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn nâng cao tính bảo mật cho người sử dụng. Sự hỗ trợ cho Wi-Fi 6E và mạng 5G thế hệ thứ hai đảm bảo tốc độ kết nối nhanh chóng và ổn định. Hơn thế nữa, sản phẩm này được chế tạo với 25 phần trăm nhựa tái chế từ người tiêu dùng, góp phần tạo nên một chiếc máy tính cầm tay bền vững và thân thiện với môi trường hơn bao giờ hết. TC53e không chỉ là thiết bị mà còn là giải pháp để giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn.
Từ tính năng bảo mật tuyệt vời đến hiệu suất mạnh mẽ, Zebra TC53e là lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp hiện đại, nơi mà tốc độ và bảo mật thông tin là tối quan trọng trong công việc hàng ngày của nhân viên.
Công ty TNHH DACO – Nhà cung cấp sản phẩm Zebra chính hãng, giá tốt nhất Việt Nam
Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, DACO cam kết sẽ đem đến cho bạn sản phẩm với mức giá hợp lý cũng như chất lượng dịch vụ tốt nhất từ: hỗ trợ tư vấn, mua hàng, giao hàng, bảo hành sửa chữa,...
Hãy liên hệ qua Email: 0904 675 995 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
| Mã sản phẩm | Giá | Đặc điểm vật lý Kích thước | Cân nặng | Màn hình | Cửa kính máy ảnh | Bảng cảm ứng | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC55 | Liên Hệ | 6.5 in L x 3.0 in W x 0.49 in D (165mm L x 76.3mm W x 12.5mm D) | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| HC50 | Liên Hệ | — | — | 6.0 in. màu Full High Definition+ (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® | — | Cảm ứng đa chế độ với đầu ngón tay trần hoặc đeo găng nhẹ | |
| HC25 | Liên Hệ | — | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® | — | — | |
| HC20 | Liên Hệ | — | HC20/HC25: 8.4 oz (239g); HC50/HC55: 8.5 oz (242g) | Màn hình màu Full High Definition+ (1080 x 2160), 450 NITS; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| MC3450 | Liên Hệ | — | Thẳng: 442g; Súng: 528g | Màn hình màu 4 inch WVGA (800 x 480), chuẩn: 350 NITS (thông thường), mở rộng/đầy đủ: 600 NITS (thông thường) | — | Chế độ cảm ứng kép với ngón tay, ngón tay có găng hoặc bút cảm ứng (bút cảm ứng dẫn điện bán riêng); Kính Corning Gorilla Bonded quang học | |
| MC3400 | Liên Hệ | — | 15.6 oz (442g) | 4 in WVGA (800 x 480), màn hình màu, chuẩn: 350 NITS (điển hình), mở rộng/đầy đủ: 600 NITS (điển hình) | — | — | |
| EM45 | Liên Hệ | — | 8.82 oz (250g) (bao gồm pin bên trong) | Màn hình màu Full High Definition+ 6.7 in (2400 x 1080); đèn LED nền; 450 Nits; tần số làm tươi động 120Hz | — | Cảm ứng điện dung đa chế độ với đầu ngón tay không đeo găng hoặc nhẹ; chống nước, lớp chống bám bẩn Oleophobic | |
| TC26 CBRS | Liên Hệ | — | — | 5.0 in. màu HD (1280 x 720); đèn nền LED; Kính Corning® Gorilla® | — | — | |
| TC26 | Liên Hệ | Với pin tiêu chuẩn: 158 mm Dài x 79 mm Rộng x 13.7 mm Dày; Với pin mở rộng: 158 mm Dài x 79 mm Rộng x 17.3 mm Dày | — | Màn hình màu HD 5.0 in (1280 x 720); đèn nền LED; Kính Corning® Gorilla® Glass | — | — | |
| TC21 | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu HD 5.0 in (1280 x 720); đèn LED nền; Kính Corning® Gorilla® | — | — | |
| TC27 | Liên Hệ | — | 8.32 oz/236 g (pin 3800mAh); 9.24 oz/262 g với pin 5200mAh | Màn hình màu Full HD+ 6.0 in. (1080 x 2160); đèn nền LED; 450 Nits; Kính Corning™ Gorilla™ | — | Cảm ứng đa chế độ với đầu ngón tay trần hoặc găng tay nhẹ | |
| TC22 | Liên Hệ | — | 236 g (Pin 3800mAh); 262 g với pin 5200mAh | Màn hình màu Full High Definition+ (1080 x 2160); đèn nền LED; 450 Nits; Kính Corning™ Gorilla™ | — | — | |
| TC77 | Liên Hệ | — | — | 4.7 in. High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC72 | Liên Hệ | — | — | 4.7 in. High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC78 | Liên Hệ | 176.8 mm D x 85.8 mm R x 28.4 mm C; Khu vực cầm: 80.75 mm R x 20.3 mm C | 349 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full HD+ 6.0 inch (1080 x 2160); đèn nền LED; kết nối quang học với bảng cảm ứng | — | Cảm ứng đa chế độ với đầu vào ngón tay trần hoặc đeo găng tay, hoặc bút cảm ứng (bán riêng); Kính Corning® Gorilla® Glass; Chống nước nhỏ giọt; Chống dấu vân tay, lớp chống nhòe | |
| TC73 | Liên Hệ | — | 12.3 oz. / 349 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full HD 6.0 inch (1080 x 2160); đèn LED nền; liên kết quang với tấm cảm ứng | Trước — 8 MP; Sau — 16 MP tự động lấy nét; đèn LED flash tạo ánh sáng trắng cân bằng; hỗ trợ chế độ Torch + HDR (chuẩn); Ổn định hình ảnh quang học (OIS) (chỉ các SKUs cao cấp); Cảm biến thời gian bay (ToF) (chỉ các SKUs cao cấp) | Cảm ứng đa chế độ với đầu ngón tay trần hoặc đeo găng tay hoặc bút cảm ứng dẫn điện (bán riêng); Kính Corning® Gorilla®; Chống nước nhỏ; chống dấu vân tay và chống bám bẩn | |
| TC52-HC | Liên Hệ | — | 249 g với pin | 5.0 in. Định nghĩa cao (1280 x 720); có thể nhìn thấy ngoài trời, độ sáng cực cao; liên kết quang học với bảng cảm ứng | — | — | |
| TC57 | Liên Hệ | — | — | 5.0 inch High Definition (1280 x 720); cực sáng, có thể xem ngoài trời; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC52 | Liên Hệ | — | 249 g với pin | Màn hình độ phân giải cao 5.0 in (1280 x 720); độ sáng đặc biệt, có thể nhìn thấy ngoài trời; kết hợp quang học với bảng cảm ứng | — | — | |
| TC52ax | Liên Hệ | — | — | 5.0 inch Full High Definition (1920 x 1080); Đèn nền LED, kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC57x | Liên Hệ | — | TC52x/TC57x: 249 g; TC52ax: (SE4720) 260 g; TC52ax: (SE55) 266 g | 5.0 in. Full High Definition (1920 x 1080); đèn nền LED, kết nối quang học với bảng cảm ứng | — | — | |
| TC52x | Liên Hệ | — | TC52x/TC57x: 249 g; TC52ax (SE4720): 260 g; TC52ax (SE55): 266 g | 5.0 in. Full High Definition (1920 x 1080); đèn nền LED, kết nối quang học với panel cảm ứng | — | — | |
| TC58 | Liên Hệ | — | 10.3 oz./293 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full High Definition 6.0 in.; 1080 x 2160; LED back-light; 600 NITS; liên kết quang học với panel cảm ứng | — | — | |
| TC53 | Liên Hệ | 6,48 in. D x 3,04 in. R x 0,66 in. C (164,8 mm D x 77,35 mm R x 16,75 mm C) | 10,3 oz. / 293 g với pin tiêu chuẩn | Màn hình Full HD 6,0 in.; 1080 x 2160; LED back-light; 600 NITS; liên kết quang học với bảng cảm ứng | — | — | |
| TC58e | Liên Hệ | — | — | 6.0 inch Full High Definition+; 1080x 2160; đèn nền LED; 600 NITS; kết nối quang học với bảng điều khiển cảm ứng | — | — | |
| TC53e-RFID | Liên Hệ | — | — | Màn hình Full HD+ 6.0 in; 1080 x 2160; đèn nền LED; 600 NITS; liên kết quang học với bảng cảm ứng | — | Cảm ứng đa chế độ với đầu vào ngón tay trần hoặc có găng tay hoặc bút dẫn điện (bán riêng), Corning Gorilla Glass; chống nước và dấu vân tay | |
| PS20 Plus | Liên Hệ | — | — | 4.0 inch capacitive; WVGA; màu | — | — | |
| PS20 | Liên Hệ | 7.50 cm H x 21.80 cm L x 7.86 cm | 290g | Bảng điều khiển cảm ứng 4.0 inch; WVGA; màu sắc | — | — | |
| PS30 | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu HD 4.7 inch (1280x720); gắn quang học vào kính cảm ứng; 540 NIT | — | — | |
| PS30 Plus | Liên Hệ | — | — | Màn hình màu HD 4.7 inch (1280x720); gắn quang học vào kính cảm ứng; 540 NITS | — | — | |
| TC8300 | Liên Hệ | — | Cơ sở: 490 g; Gói 1: 500 g | 800 x 480 pixel; 4.0 in. chéo; màn hình LCD chuyển tiếp; hỗ trợ 16.7 triệu màu (24-bit); 400 NITs | — | Cảm ứng đa điểm; hỗ trợ đầu vào bằng đầu ngón tay (không đeo găng tay hoặc đeo găng tay); hỗ trợ bút điện dẫn (bán riêng); Kính Corning® Gorilla® | |
| MC2700 | Liên Hệ | — | Pin tiêu chuẩn: 296 gPin mở rộng: 316 g | Màn hình màu WVGA 4 in. (800 x 480), đèn nền LED; gắn quang học với cảm ứng | — | Bảng cảm ứng điện dung; hỗ trợ đa điểm; kính Corning™ Gorilla™ | |
| MC2200 | Liên Hệ | — | — | 4 in. WVGA (800 x 480), LED nền; màn hình màu; kết dính quang học với bảng cảm ứng | — | Bảng cảm ứng điện dung; đa điểm; kính Corning™ Gorilla™ | |
| MC3300ax | Liên Hệ | MC3300ax Straight Shooter: 202.2 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 34.5 mm Cao; MC3300ax Gun/Pistol: 202.6 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 163.9 mm Cao | — | Màn hình màu LED WVGA 4 inch (800 x 480) | — | Bảng cảm ứng Corning® Gorilla® Glass hỗ trợ chế độ đầu vào kép với ngón tay, ngón tay đeo găng và bút cảm ứng (bút dẫn điện bán riêng biệt) | |
| MC3300ax | Liên Hệ | MC3300ax Straight Shooter: 202.2 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 34.5 mm Cao; MC3300ax Gun/Pistol: 202.6 mm Dài x 74.7 mm Rộng x 163.9 mm Cao | — | Màn hình màu LED WVGA 4 inch (800 x 480) | — | Bảng cảm ứng Corning® Gorilla® Glass hỗ trợ chế độ đầu vào kép với ngón tay, ngón tay đeo găng và bút cảm ứng (bút dẫn điện bán riêng biệt) | |
| MC3300x | Liên Hệ | MC3300x Straight Shooter (Quét 0°): 202.2 mm L x 74.7 mm W x 34.5 mm D; MC3300x Turret/Rotating Head: 223.4 mm L x 74.7 mm W x 34.5 mm D; MC3300x Gun/Pistol: 202.6 mm L x 74.7 mm W x 163.9 mm D | MC3300x Straight Shooter (Quét 0°): 445 g; MC3300x Turret/Rotating Head: 460 g; MC3300x Gun/Pistol: 522 g; MC3300x (Quét 45°): 450 g | Màn hình màu WVGA 4 in. (800 x 480), có đèn nền LED | — | — | |
| MC3300 | Liên Hệ | 7.96 in. L x 2.94 in. W x 1.35 in. D / 202.2 mm L x 74.7 mm W x 34.5 mm D | 13.2 oz./375 g | Màn hình cảm ứng 4.0 inch; WVGA; màu | — | — | |
| MC9300 | Liên Hệ | — | 26.9 oz. (765g) với pin | Màn hình màu WVGA 4.3 in. (800 x 480) | — | — | |
| EC55 | Liên Hệ | — | 173 g đến 183 g (tùy SKU với pin tiêu chuẩn) | 5 inch; HD (720x1280) | — | — | |
| EC50 | Liên Hệ | — | — | 5 inch; HD (720x1280) | — | — | |
| MC9450 | Liên Hệ | — | 26.2 oz./743 g với pin | 4.3 in. WVGA; 800 x 480 pixels; màn hình màu | — | — | |
| MC9400 | Liên Hệ | — | — | 4.3 in. WVGA; 800 x 480 điểm ảnh; màn hình màu | — | — |
0904675995