-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
| Thông số kỹ thuật | |||
|
Mô hình |
Hệ thống thu thập dữ liệu không dây Bộ thu | Hệ thống thu thập dữ liệu không dây Bộ thu | |
| WD PRO | WD PRO 〈Phiên bản Lite〉 | ||
| WDR-LE-Z2-PRO | WDR-LE-Z2-PRO-L | ||
| Nguồn điện đầu vào | 24V DC / USB / PoE | ||
| Phương pháp gắn kết | Gắn ngang / Treo tường / Gắn trần | ||
| Phương thức truyền thông mạng | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | ||
| Kết nối máy phát | Tối đa 30 đơn vị | ||
| Phạm vi giao tiếp | Tầm nhìn, Khoảng 30m * 1 | ||
| Cài đặt địa chỉ IP | Thiết lập thủ công / cấu hình tự động DHCP | ||
| Vận hành Nhiệt độ xung quanh | -10 ℃ ~ + 50 ℃ (Phụ kiện Bộ đổi nguồn AC: 0 ℃ ~ + 40 ℃) | ||
| Xếp hạng bảo vệ | IP20 | ||
| Chẩn đoán kết nối không dây | Chẩn đoán thời gian thực / Chẩn đoán trong thời gian dài (1 ~ 72 giờ) | ||
| Cài đặt không dây máy phát | Cài đặt tích hợp thông qua trình duyệt / phần mềm WDS-WIN01 | Sử dụng WDS-WIN01 | |
| Giao tiếp hệ thống máy chủ | ・ Tệp CSV * Sử dụng giao tiếp WDS-WIN01 | Hỗ trợ Multi-Session | ・ Tệp CSV * Sử dụng giao tiếp WDS-WIN01 |
| ・ SOCKET (giao thức WDR) | ・ SOCKET (giao thức WDR) | ||
| ・ Giao tiếp SOCKET (giao thức WDR PRO) | |||
| ・ Liên kết cơ sở dữ liệu (MySQL) | |||
| ・ Giao tiếp Modbus / TCP | |||
| Màn hình Andon | ○ | × | |


| Mã sản phẩm | Giá | Đặt hàng |
|---|---|---|
| WIO | Liên Hệ | |
| WD-START | Liên Hệ | |
| WDX-LRB | Liên Hệ | |
| WDT-4LR-Z2 | Liên Hệ | |
| WDB-D80S-PRO | Liên Hệ | |
| WDT-6LR-Z2-PRO | Liên Hệ | |
| WDT-6M-Z2 | Liên Hệ | |
| WDT-5E-Z2 | Liên Hệ | |
| WDT-6LR-Z2 | Liên Hệ | |
| WDT-5LR-Z2 | Liên Hệ | |
| WDR-LE-Z2 | Liên Hệ |
0904675995