-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
X2 Extreme Màn hình cảm ứng HMI cho môi trường khắc nghiệt
Mặt màn hình:
Bảo vệ kín toàn màn hình:
Nhiệt độ hoạt động trải rộng:
Độ rung lắc cao:
Chứng chỉ hàng hải
Được chứng nhận cho môi trường độc hại nguy hiểm
Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng:
Cấu tạo vỏ:
Chip xử lý CPU:
CAN module:
Card USB, SD:
Điều khiển độ sáng đèn nền:
Điều khiển mềm:
Phần mềm thiết kế iX Deverloper:
| Specification | X2 extreme 12 SL HP | X2 extreme 12 SL HP SC |
| General description | ||
| Part number | 640014505 | 640016605 |
| Certifications * | ||
| General | CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201 | |
| Hazardous | UL Class I Div 2, ATEX/IECEx Zone 2,22 | |
| Marine | DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS | |
| Mechanical | ||
| Mechanical size | 341 × 243 × 65mm | |
| Touch type | Resistive | |
| Touch surface | Polyester on glass, ITO film | |
| Touch operations | 1million finger touch operations | |
| Cut-out size | 324 × 226mm | |
| Weight | 3.4 kg | |
| Housing material | Powder-coated aluminum, Black | |
| Power | ||
| Input voltage | 24 V DC (18 to 32 VDC) | |
| Power consumption, max | 27 W | |
| Input fuse | Internal DC fuse | |
| System | ||
| CPU | i.MX6Quad, Quad ARMCor tex-A9 1.0GHz 1MBL2cache | |
| R AM | 2 GB | |
| FL ASH | 2GB SSD(eMMC), 1.5GB free for application | |
| Display | ||
| Size diagonal | 12.1" diagonal | |
| Resolution | 1280x800 pixels | |
| Backlight | LED Backlight | |
| Backlight life time | 100 000 hours | |
| Backlight brightness | 1 000 cd/m² | |
| Backlight dimming | Marine optimized dimming, down to 0,5 cd/m² | |
| Display type | TF T-LCD with LED backlight | |
| Softcontrol | ||
| CODESYS runtime version | NA | 3.5 |
| CODESYS EtherCAT | NA | Yes |
| CODESYS Modbus Ethernet | NA | Yes |
| CODESYS Modbus RTU | NA | Yes |
| Non volatile variables | NA | Yes |
| Communication serial | ||
| Number of serial ports | 2 Por t 8pin M12 | |
| Serial port 1 | RS232 (RTS) | |
| Serial port 2 | RS422/RS485/CAN | |
| Serial port 3 | RS485/CAN | |
| Ethernet communication | ||
| Number of Ethernet ports | 2×4pinM12 | |
| Ethernet port 1 | 1×10/100 Base-T (M12) | |
| Ethernet port 2 | 1×10/100 Base-T (M12) | |
| Expansion interface | ||
| Expansion port | ||
| SD card | SD and SDHC | |
| USB | 2xUSB 2.0 500mA | |
| Environmental | ||
| Operating temperature | -30°C to +70°C | |
| Storage temperature | -40°C to +80°C | |
| Shock | 40g, half-sine, 11ms according to IEC60068-2-27 | |
| Vibration | 4g, according to IEC 60068-2-6, Test Fc | |
| Sealing front | IP66, NEMA 4X/12 and UL Type 4X/12 | |
| Sealing back | IP66, NEMA 4X/12 and UL Type 4X/12 | |
| Humidity | 5% – 95% non-condensed | |
| Software | ||
| Designer Editor | iX Deverloper | |


| Mã sản phẩm | Giá | Đặt hàng |
|---|---|---|
| X2 extreme 12 SL HP | Liên Hệ | |
| X2 extreme 12 HP | Liên Hệ | |
| X2 extreme 7 SL HP | Liên Hệ | |
| X2 extreme 7 24V | Liên Hệ | |
| X2 extreme 15 HP RO | Liên Hệ | |
| X2 extreme 15 RO | Liên Hệ | |
| X2 extreme 15 CO | Liên Hệ | |
| X2 extreme 12 HP RO | Liên Hệ | |
| X2 extreme 12 RO | Liên Hệ | |
| X2 extreme 12 CO | Liên Hệ | |
| X2 extreme 7 HP RO | Liên Hệ | |
| X2 extreme 7 RO | Liên Hệ | |
| X2 extreme 7 CO | Liên Hệ | |
| X2 extreme 15 web | Liên Hệ | |
| X2 extreme 12 web | Liên Hệ | |
| X2 extreme 7 web | Liên Hệ | |
| X2 Extreme 15-SL-HP-SC | Liên Hệ | |
| X2 Extreme 15-HP-SC | Liên Hệ | |
| X2 Extreme 15 | Liên Hệ | |
| X2 Extreme 15 | Liên Hệ | |
| X2 Extreme 12-HP-SC | Liên Hệ | |
| X2 Extreme 12 | Liên Hệ | |
| X2 Extreme 7-HP-SC | Liên Hệ | |
| X2 Extreme 7-SL-HP-SC | Liên Hệ | |
| X2 Extreme 7 | Liên Hệ |
0904675995