-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
Hiện tại dòng màn hình ExTer đã ngừng sản xuất. Nên việc chuyển đổi cần theo các bước sau:
Bảng Chuyển đổi màn hình Exter/E1000 sang HMI X2 series
| EXTER | E1000 | X2 panel | Notes (dimensions are listed as W x H) |
| EXTER K10 | E1012 | X2 base 5 | Cut out size; EXTER/E1000: 121 x 80 mm - X2: 161 x 93 mm, new HMI software. |
| EXTER K20 | E1022 | X2 base 5 | Cut out size; EXTER/E1000: 120 x 138 mm - X2: 161 x 93 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
| EXTER K30 | E1032 | X2 pro 7 | Cut out size; EXTER/E1000: 166 x 149 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
| EXTER K60 | E1060/E1062 | X2 pro 10 | Cut out size; EXTER/E1000: 240 x 130 mm - X2: 275 x 177 mm, new HMI software. |
| EXTER K70 | E1070 | X2 pro 10 | Cut out size; EXTER/E1000: 246 x 139 mm - X2: 275 x 177 mm, new HMI software. |
| EXTER K100 | E1100 | X2 pro 12 | Cut out size; EXTER/E1000: 343 x 208 mm - X2: 324 x 226 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
| EXTER T40 | E1041/E1043 | X2 pro 4 | Cut out size; EXTER/E1000: 139 x 105 mm - X2: 130 x 89 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
| EXTER T60 | E1061/E1063 | X2 pro 7 | Cut out size; EXTER/E1000: 180 x 130 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. |
| EXTER T70 | E1071 | X2 pro 7 | Cut out size; EXTER/E1000: 189 x 139 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
| EXTER T100 | E1101 | X2 pro 10 | Cut out size; EXTER/E1000: 265 x 206 mm - X2: 275 x 177 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
| EXTER T150 | E1151 | X2 pro 12 | Cut out size; EXTER/E1000: 356 x 279 mm - X2: 324 x 226/394 x 270 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
| X2 pro 15 | |||
| EXTER T70-bl | N/A | X2 marine 7 | Cut out size; EXTER/E1000: 189 x 138 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
| EXTER T100-bl | N/A | X2 marine 15 | Cut out size; EXTER/E1000: 265 x 206 mm - X2: 394 x 270 mm, new HMI software. |
| EXTER T150-bl | N/A | X2 marine 15 | Cut out size; EXTER/E1000: 356 x 279 mm - X2: 394 x 270 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
| EXTER T70-sr-bl | N/A | X2 marine 7 HB | Cut out size; EXTER/E1000: 189 x 138 mm - X2: 189 x 128 mm, new HMI software. Adapter plate available. |
| EXTER T100-sr-bl | N/A | X2 marine 15 HB | Cut out size; EXTER/E1000: 265 x 206 mm - X2: 394 x 270 mm, new HMI software. Adapter plate available |
| EXTER M70 | N/A | N/A |
Mặt chuyển đổi khi lắp đặt màn hình mới vào vị trí của màn hình cũ do kích thước màn hình Cũ/Mới khác nhau:
| EXTER | E1000 | X2 panel | Type no. |
| EXTER K20 | E1022 | X2 base 5 | 100-1063 |
| EXTER K30 | E1032 | X2 base 5* | 100-1064 |
| EXTER K30 | E1032 | X2 pro 7 | 100-1078 |
| EXTER K60 | E1060/E1062 | X2 pro 7* | 100-1065 |
| EXTER K70 | E1070 | X2 pro 7* | 100-1066 |
| EXTER K100 | E1100 | X2 pro 12 | 100-1067 |
| EXTER T40 | E1041/E1043 | X2 pro 4 | 100-1068 |
| EXTER T70 | E1071 | X2 pro 7 | 100-1069 |
| EXTER T150 | E1151 | X2 pro 15 | 100-1070 |
| EXTER K30 | E1032 | X2 pro 7 | 100-1078 |
| EXTER T100 | E1101 | X2 pro 10 | 100-1079 |
| EXTER T150 | E1151 | X2 pro 12 | 100-1080 |
| Mã sản phẩm | Giá | Thông số | Số lượng | Đặt hàng | |
|---|---|---|---|---|---|
|
iX Deverloper 2.5 |
Liên Hệ |
|
||
|
ADP V6 |
Liên Hệ |
|
||
|
E-Designer |
Liên Hệ |
|
||
|
ADP V3 |
Liên Hệ |
|
||
|
iX Deverloper 2.4 |
Liên Hệ |
|
||
|
iX Deverloper 2.3 |
Liên Hệ |
|
||
|
iX Deverloper 2.2 |
Liên Hệ |
|
||
|
iX Deverloper 2.1 |
Liên Hệ |
|
Đang tải dữ liệu...
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số nhà 146, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0904 675 995
Email: [email protected]
Website: www.daco.vn
0904675995

