-
Hotline0904675995
- Giỏ Hàng
Đặc điểm: ALAD-K1920T
Màn hình TFT LCD 19.0'' Cảm ứng điện trở/cảm ứng, CPU Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
ALAD–K1920T-G là máy tính công nghiệp dạng Panel điều khiển nhúng thông minh, Khung nhôm đúc, không quạt
Màn hình LCD LED TFT 19.0'', cảm ứng điện dung/điện trở
Intel® Skylake–U/Kabylake-U CPU
1*DDR4 2133 SODIMM, Tối đa 16GB
1*PCI nhỏ (PCIe+USB),Opti.1*PCI 32-bit/PCIe X1
4*COM, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, 1*Đường ra
Khoang ổ cứng 2,5″, 1*mSATA
Nút ATX & nút điều khiển từ xa
Đầu vào nguồn DC 9 ~ 36V
Mã sản phẩm:
| Mã sản phẩm | Cảm ứng | CPU | Kích thước | Mô tả |
| ALAD-K1920T(P)/T001-G | Cảm ứng Điện dung | Core i3-6100U/7100U | 19 Inch | Máy tính Panel gắn tủ 19 Inch ALAD-K1920T(P)/T001-G Core i3-6100U/7100U |
| ALAD-K1920T(P)/T002-G | Cảm ứng Điện dung | Core i5-6200U/7200U | 19 Inch | Máy tính Panel gắn tủ 19 Inch ALAD-K1920T(P)/T002-G Core i5-6200U/7200U |
| ALAD-K1920T(P)/T003-G | Cảm ứng Điện dung | Core i7-6500U/7500U | 19 Inch | Máy tính Panel gắn tủ 19 Inch ALAD-K1920T(P)/T003-G Core i7-6500U/7500U |
| ALAD-K1920T(P)/T004-G | Cảm ứng Điện dung | Celeron 3855U/3865U | 19 Inch | Máy tính Panel gắn tủ 19 Inch ALAD-K1920T(P)/T004-G Celeron 3855U/3865U |
| ALAD-K1920T/T001-G | Cảm ứng Điện trở | Core i3-6100U/7100U | 19 Inch | Máy tính Panel gắn tủ 19 Inch ALAD-K1920T/T001-G Core i3-6100U/7100U |
| ALAD-K1920T/T002-G | Cảm ứng Điện trở | Core i5-6200U/7200U | 19 Inch | Máy tính Panel gắn tủ 19 Inch ALAD-K1920T/T002-G Core i5-6200U/7200U |
| ALAD-K1920T/T003-G | Cảm ứng Điện trở | Core i7-6500U/7500U | 19 Inch | Máy tính Panel gắn tủ 19 Inch ALAD-K1920T/T003-G Core i7-6500U/7500U |
| ALAD-K1920T/T004-G | Cảm ứng Điện trở | Celeron 3855U/3865U | 19 Inch | Máy tính Panel gắn tủ 19 Inch ALAD-K1920T/T004-G Celeron 3855U/3865U |
Thông số kỹ thuật:
| System | CPU | Gen.6th Intel® Skylake-U Celeron 3855U; Core I3-6100U; I5-6200U; I7-6500U CPU | |
| Gen. 7th Intel® Kabylake-U Celeron 3865U; Core I3-7100U; I5-7200U; I7-7500U CPU | |||
| Chipset | Intel® SOC | ||
| System Wemory | 1*DDR4 2133 MHz SODIMM, Max 16GB | ||
| BIOS | Insyde SPI 64Mbit flash | ||
| Storage | 1*2.5'' SATA HDD bay, support SATA3.0 6Gbps HDD/SSD, 1*mSATA | ||
| Display | 19.0'' LED backlight TFT LCD and HDWI(4K resolution) , dual display, Intel® HD graphics 510/520 | ||
| Touch | 5 wire resistive touch optional projected capacitive touch, USB control | ||
| Expansion | 1*Mini PCIe(PCIe&USB signal),Opt.1*32-bit PCI or 1*PCIe X1 | ||
| Audio | Realtek ALC662VD controller, Support 5.1 channel, 2*3W Speaker | ||
| Real I/O | 4*COM:2*RS232, 2*RS232/422/485, DB9(when using PCI/PCIe,there are only 2*COM) 1*HDMI,1*Line out | ||
| 4*USB3.0 Type A | |||
| 2*RJ45 | |||
| Front I/O | 1*USB2.0 Type A | ||
| LAN | 2*Intel I210AT PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps | ||
| Control SW/LED | 1*Cmos,1*AT/ATX,Power button, 2–pin connecter with power switch signal,HDD LED | ||
| Power Supply | DC to DC: 9~36V input, consumption: TDP 12V/4.44A(Intel® I5–6200U CPU, 4GB DDR4) | ||
| OS | Windows 7, Windows 8.1,Windows 10,Linux | ||
| Mechanical & Environmental | Construction | Aluminum die–casting front bezel , fin–shaped radiator shell | |
| Operating Temperature | 0~50℃ –HDD( –10~55℃ –SSD), with airflow | ||
| Storage Temperature | –20~60℃ | ||
| Storage Humidty | 10~95%@40 , non–condensing | ||
| Shock | 10g peak acceleration(duration 11ms), in operating with HDD | ||
| Vibration | 1g 5~500Hz, in operating with HDD | ||
| Mounting | Panel mounting, VESA 100*100 and 75*75mm, Rack mounting | ||
| Dimension | (W*H*D):453.5*388.5*64.1mm; mounting cut out(W*H): 445.0*380.0mm | ||
| Net Weight | 6.9kg | ||
| EMC | CE,FCC Class A | ||
| LCD | Type | 19'TFT LED | |
| Resolution | 1280*1024 | ||
| Color | 16.7M | ||
| Pixel Pitch(mm) | 0.294*0.294(mm) | ||
| Brightness(cd/m2) | 470 | ||
| Viewing Angle | 85°(left), 85°(right), 85°(up),85°(down) | ||
| Operating Temperature | -15~65℃ | ||
| Backlight Lifetime | 50000 hours | ||
| Touch | Type | 5 wire resistive touch | Projected capacitive touch |
| Resolution | gapless | gapless | |
| Light Transmittance | 83% | 90% | |
| Inerface | USB | USB | |
| Comsuption | +5V @200mA | +5V @300mA | |
| OS | Windows/Linux | Windows/Linux | |
| Click Lifetime | 35 million times | 3000 million times | |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mã sản phẩm | Giá | Đặt hàng |
|---|---|---|
| ALAD-K1720T | Liên Hệ | |
| ALAD-K2120T | Liên Hệ |
0904675995